Divisas

Precio Var. Var.% Máx. Mín. Fecha/Hora
EUR/USD 1,087$ - - 1,088$ 1,084$ 23:00 17/05/24
EUR/GBP 0,856£ 0,000£ 0,000% 0,856£ 0,856£ 02:01 18/05/24
EUR/JPY 169,600¥ 0,000¥ 0,000% 169,610¥ 169,550¥ 23:59 17/05/24
EUR/CHF 0,989Fr. - - 0,989Fr. 0,984Fr. 23:05 17/05/24
EUR/MXN 18,051MX$ 0,000MX$ 0,000% 18,051MX$ 18,051MX$ 02:01 18/05/24
USD/JPY 155,640¥ 0,000¥ 0,000% 155,640¥ 155,640¥ 02:01 18/05/24

Noticias breves

  • El DKK/SEK alcanza los 1,5609 y cae un -0,01% en lo que llevamos de sesión18 may
  • El DKK/SEK alcanza un máximo diario en 1,560918 may
  • Avance del NOK/SEK que se va hasta los 1,0039 y registra una subida de un 0,03%18 may
  • El NOK/SEK alcanza un máximo diario en 1,003918 may
  • Caída de un -0,01% en el DKK/SEK que se va hasta los 1,560918 may
IBEX 35

11.327,700

28,400

0,251%