Mis Favoritos
Para construir su propia sección de favoritos, por favor, pulse aquí
1 2 3 4 5 6
Top Warrants
Buscador de Warrants
Emisora Tipo Precio Ejercicio Vencimiento Compra Venta % Fecha Hora
SGEN Call 40,00 11/05/2009 - - 41,74 07/01/2009 14:17:32
SGAC Call 160,00 20/03/2009 - - 33,33 07/01/2009 11:34:54
BSAN Call 10,26 20/03/2009 - - 33,33 07/01/2009 14:18:17
BSAN Call 40,00 20/03/2009 - - 33,33 07/01/2009 14:18:22
SGAC Call 30,00 20/03/2009 - - 33,04 07/01/2009 14:16:54
BNPP Put 19,00 19/03/2009 - - 25,00 07/01/2009 13:45:13
SGAC Call 10,26 20/03/2009 - - 25,00 07/01/2009 11:33:32
BNPP Call 2,00 20/03/2009 - - 21,05 07/01/2009 14:15:12
COMM Call 18,00 19/03/2009 - - 20,00 07/01/2009 12:21:27
BVAF Call 60,00 20/03/2009 - - 20,00 07/01/2009 14:17:34
Emisora Tipo Precio Ejercicio Vencimiento Compra Venta % Fecha Hora
CAIX Put 3,10 19/06/2009 - - -66,67 07/01/2009 11:09:08
CAIX Put 3,30 18/09/2009 - - -63,64 07/01/2009 12:59:12
COMM Call 6,00 19/03/2009 - - -50,00 07/01/2009 11:27:26
COMM Call 26,00 19/03/2009 - - -50,00 07/01/2009 14:16:31
BVAF Call 17,00 20/03/2009 - - -50,00 07/01/2009 14:16:43
SGEN Call 17,00 16/01/2009 - - -33,33 07/01/2009 14:16:23
SGEN Call 10,00 16/01/2009 - - -33,33 07/01/2009 14:09:08
BNPP Call 12.500,00 13/03/2009 - - -28,57 07/01/2009 14:15:33
COMM Call 0,50 19/03/2009 - - -25,00 07/01/2009 09:43:05
SGEN Call 9.750,00 16/01/2009 - - -22,22 07/01/2009 14:18:05
Emisora Tipo Precio Ejercicio Vencimiento Compra Venta % Fecha Hora
BNPP Put 120,00 19/03/2009 - - -7,94 07/01/2009 14:16:08
SGEN Call 15,00 16/01/2009 - - -9,33 07/01/2009 14:18:06
SGEN Call 60,00 09/02/2009 - - 0,00 07/01/2009 14:18:19
BSAN Put 1,38 18/09/2009 - - -10,64 07/01/2009 14:15:47
BSAN Put 10.500,00 20/03/2009 - - 0,85 07/01/2009 14:18:27
BSAN Call 15,00 20/03/2009 - - -3,67 07/01/2009 14:17:18
COMM Call 17,00 19/02/2009 - - -15,63 07/01/2009 14:17:27
COMM Call 15,00 19/03/2009 - - 6,25 07/01/2009 14:10:04
SGAC Call 35,00 19/06/2009 - - -9,65 07/01/2009 14:16:23
SGAC Call 32,00 20/03/2009 - - -3,64 07/01/2009 14:16:52