CAC 40
8.226,260 0,261% 21,450
Rango diario 8.214,990 - 8.253,590
Rango anual 6.773,820 - 8.253,590

Listado De Empresas CAC 40

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
ACCOR 43,580€ 0,903% 220.154 11.017,476m€ 13:52 28/03/24
AIR LIQUIDE 193,220€ -0,052% 109.471 101.171,588m€ 13:52 28/03/24
AIRBUS GROUP 171,580€ -0,012% 197.053 135.971,726m€ 13:53 28/03/24
ARCELORMITTAL REG 25,505€ 0,039% 571.718 21.763,705m€ 13:52 28/03/24
AXA 34,795€ 0,303% 573.550 78.934,465m€ 13:52 28/03/24
BNP PARIBAS-A- 65,720€ 1,624% 923.020 75.400,741m€ 13:53 28/03/24
BOUYGUES 38,000€ 0,079% 155.999 14.388,667m€ 13:50 28/03/24
CAP GEMINI 214,000€ -0,326% 68.399 36.886,354m€ 13:53 28/03/24
CARREFOUR 15,940€ -0,932% 391.844 11.280,406m€ 13:51 28/03/24
CREDIT AGRICOLE 13,804€ 1,650% 1.358.204 41.666,675m€ 13:52 28/03/24
DANONE 59,870€ 0,234% 182.930 40.557,944m€ 13:52 28/03/24
DASSAULT SYST. 41,165€ -0,146% 271.008 55.076,615m€ 13:52 28/03/24
EDENRED 49,630€ 0,833% 130.079 12.382,064m€ 13:52 28/03/24
ENGIE 15,540€ -0,601% 1.282.384 37.766,400m€ 13:52 28/03/24
ESSILOR INTL 210,000€ -0,403% 83.787 95.418,582m€ 13:52 28/03/24
EUROFINS SCIENTIFIC 58,620€ 2,090% 167.725 11.239,224m€ 13:52 28/03/24
HERMES INTL 2.393,500€ 0,230% 8.746 253.208,235m€ 13:52 28/03/24
KERING 367,400€ 0,218% 54.732 45.295,426m€ 13:52 28/03/24
L'OREAL 438,850€ -0,034% 56.428 234.477,121m€ 13:52 28/03/24
LEGRAND 98,220€ 1,719% 154.065 25.890,908m€ 13:52 28/03/24
LVMH 841,100€ 1,325% 97.693 420.625,098m€ 13:53 28/03/24
MICHELIN 35,660€ -0,056% 248.214 25.502,560m€ 13:53 28/03/24
ORANGE 10,876€ 0,648% 874.008 28.925,455m€ 13:52 28/03/24
PERNOD RICARD 150,700€ 0,904% 108.660 38.625,955m€ 13:52 28/03/24
PUBLICIS GROUPE 100,600€ 0,701% 84.963 27.100,762m€ 13:51 28/03/24
RENAULT 46,880€ 1,002% 215.187 13.842,760m€ 13:52 28/03/24
SAFRAN 211,150€ 0,860% 88.342 90.087,885m€ 13:53 28/03/24
SAINT GOBAIN 71,860€ -0,430% 208.100 36.343,068m€ 13:53 28/03/24
SANOFI 91,110€ -0,708% 274.874 115.615,144m€ 13:52 28/03/24
SCHNEIDER ELECTRIC 209,750€ 0,215% 165.366 120.295,536m€ 13:53 28/03/24
SOCIETE GENERALE 24,645€ 1,650% 1.238.846 19.797,470m€ 13:52 28/03/24
STELLANTIS BR 26,540€ -0,525% 1.153.401 83.909,169m€ 13:52 28/03/24
STMICROELECTRONICS 40,190€ -0,594% 240.919 36.587,969m€ 13:52 28/03/24
TELEPERFORMANCE 90,300€ -0,419% 96.804 5.721,295m€ 13:53 28/03/24
THALES 157,950€ -0,410% 73.647 33.213,202m€ 13:52 28/03/24
TOTALENERGIES 63,460€ 0,666% 766.652 150.968,039m€ 13:53 28/03/24
UNIB-RODAM-WES STPL 74,360€ -0,508% 80.859 10.302,967m€ 13:52 28/03/24
VEOLIA ENVIRONN. 30,150€ -0,724% 467.445 21.842,145m€ 13:52 28/03/24
VINCI 119,580€ -0,400% 166.939 70.261,723m€ 13:52 28/03/24
VIVENDI 10,070€ 0,299% 614.009 10.350,677m€ 13:52 28/03/24
IBEX 35

11.095,800

-15,500

-0,139%