Divisas

Precio Var. Var.% Máx. Mín. Fecha/Hora
EUR/USD 1,072$ 0,002$ 0,204% 1,073$ 1,070$ 10:36 29/04/24
EUR/GBP 0,855£ -0,001£ -0,096% 0,857£ 0,855£ 10:36 29/04/24
EUR/JPY 166,830¥ -2,304¥ -1,362% 171,618¥ 165,650¥ 10:36 29/04/24
EUR/CHF 0,977Fr. -0,002Fr. -0,184% 0,981Fr. 0,976Fr. 10:36 29/04/24
EUR/MXN 18,359MX$ 0,012MX$ 0,066% 18,488MX$ 18,323MX$ 10:36 29/04/24
USD/JPY 155,714¥ -2,213¥ -1,401% 160,224¥ 154,525¥ 10:36 29/04/24

Noticias breves

  • El NZD/USD alcanza los 0,5970 y sube un 0,39% en lo que llevamos de sesión10:32
  • El EUR/JPY cae un -1,19% en lo que llevamos de sesión alcanzando los 167,093510:32
  • El AUD/USD experimenta una subida de un 0,49% en lo que llevamos de sesión alcanzando en estos momentos los 0,656310:32
  • Se registra una bajada del -0,12% en el USD/CAD, alcanzando los 1,365110:32
  • Se registra una bajada del -1,30% en el USD/JPY, alcanzando los 155,881010:32
IBEX 35

11.148,800

-5,800

-0,052%