¿Desea Registrarse? | ¿Ha olvidado su contraseña? | Recordarme en este equipo
Suscríbase a
Tiempo Real
* 1 semana gratis
Mis Favoritos
Para construir su propia sección de favoritos, por favor, pulse aquí
Nombre Último Dif. % Max.Anual Min.Anual Fecha
EURIBOR 1 WEEK (360) 0,082 -0,001 -1,205 0,090 0,078 17/05/2013
EURIBOR 2 WEEKS (360) 0,092 0,000 0,000 0,094 0,087 17/05/2013
EURIBOR 3 WEEKS (360) 0,101 -0,001 -0,980 0,104 0,095 17/05/2013
EURIBOR 1 MONTH (360) 0,112 0,000 0,000 0,123 0,109 17/05/2013
EURIBOR 2 MONTHS (360) 0,160 -0,002 -1,235 0,181 0,150 17/05/2013
EURIBOR 3 MONTHS (360) 0,200 -0,002 -0,990 0,234 0,188 17/05/2013
EURIBOR 4 MONTHS (360) 0,234 -0,003 -1,266 0,286 0,229 17/05/2013
EURIBOR 5 MONTHS (360) 0,267 -0,003 -1,111 0,335 0,267 17/05/2013
EURIBOR 6 MONTHS (360) 0,297 -0,004 -1,329 0,380 0,297 17/05/2013
EURIBOR 7 MONTHS (360) 0,326 -0,004 -1,212 0,421 0,326 17/05/2013
EURIBOR 8 MONTHS (360) 0,354 -0,005 -1,393 0,464 0,354 17/05/2013
EURIBOR 9 MONTHS (360) 0,388 -0,007 -1,772 0,504 0,388 17/05/2013
EURIBOR 10 MONTHS (360) 0,418 -0,007 -1,647 0,548 0,418 17/05/2013
EURIBOR 11 MONTHS (360) 0,449 -0,007 -1,535 0,586 0,449 17/05/2013
EURIBOR 12 MONTHS (360) 0,479 -0,007 -1,440 0,622 0,479 17/05/2013
Último Valor del EURIBOR
17/05/2013
0,479
-1,440%
Gráfico Histórico Euribor 1 Año