¿Desea Registrarse? | ¿Ha olvidado su contraseña? | Recordarme en este equipo
Mis Favoritos
Para construir su propia sección de favoritos, por favor, pulse aquí
Nombre Último Dif. % Max.Anual Min.Anual Fecha
EURIBOR 1 WEEK (360) 0,344 0,000 0,000 0,371 0,344 09/02/2010
EURIBOR 2 WEEKS (360) 0,361 0,000 0,000 0,393 0,361 09/02/2010
EURIBOR 3 WEEKS (360) 0,377 0,000 0,000 0,413 0,377 09/02/2010
EURIBOR 1 MONTH (360) 0,421 -0,002 -0,473 0,453 0,421 09/02/2010
EURIBOR 2 MONTHS (360) 0,520 -0,002 -0,383 0,553 0,520 09/02/2010
EURIBOR 3 MONTHS (360) 0,661 0,000 0,000 0,700 0,661 09/02/2010
EURIBOR 4 MONTHS (360) 0,761 0,000 0,000 0,793 0,761 09/02/2010
EURIBOR 5 MONTHS (360) 0,851 0,000 0,000 0,887 0,848 09/02/2010
EURIBOR 6 MONTHS (360) 0,966 0,001 0,104 0,996 0,964 09/02/2010
EURIBOR 7 MONTHS (360) 1,003 0,001 0,100 1,036 1,001 09/02/2010
EURIBOR 8 MONTHS (360) 1,049 0,002 0,191 1,079 1,045 09/02/2010
EURIBOR 9 MONTHS (360) 1,098 0,002 0,182 1,129 1,093 09/02/2010
EURIBOR 10 MONTHS (360) 1,137 0,003 0,265 1,170 1,134 09/02/2010
EURIBOR 11 MONTHS (360) 1,178 0,003 0,255 1,209 1,175 09/02/2010
EURIBOR 12 MONTHS (360) 1,227 0,005 0,409 1,251 1,220 09/02/2010
Último Valor del EURIBOR
09/02/2010
1,227
0,409%
Gráfico Histórico Euribor 1 Año