¿Desea Registrarse? | ¿Ha olvidado su contraseña? | Recordarme en este equipo
Mis Favoritos
Para construir su propia sección de favoritos, por favor, pulse aquí
Nombre Último Dif. % Max.Anual Min.Anual Fecha
EURIBOR 1 WEEK (360) 0,512 0,000 0,000 0,585 0,336 02/09/2010
EURIBOR 2 WEEKS (360) 0,544 0,000 0,000 0,606 0,356 02/09/2010
EURIBOR 3 WEEKS (360) 0,574 0,000 0,000 0,621 0,370 02/09/2010
EURIBOR 1 MONTH (360) 0,620 0,001 0,162 0,650 0,397 02/09/2010
EURIBOR 2 MONTHS (360) 0,712 -0,001 -0,140 0,734 0,500 02/09/2010
EURIBOR 3 MONTHS (360) 0,884 -0,002 -0,226 0,905 0,634 02/09/2010
EURIBOR 4 MONTHS (360) 0,958 0,002 0,209 0,971 0,741 02/09/2010
EURIBOR 5 MONTHS (360) 1,039 0,001 0,096 1,058 0,835 02/09/2010
EURIBOR 6 MONTHS (360) 1,134 0,000 0,000 1,158 0,944 02/09/2010
EURIBOR 7 MONTHS (360) 1,188 0,002 0,169 1,199 0,985 02/09/2010
EURIBOR 8 MONTHS (360) 1,233 0,002 0,162 1,244 1,030 02/09/2010
EURIBOR 9 MONTHS (360) 1,283 0,003 0,234 1,298 1,084 02/09/2010
EURIBOR 10 MONTHS (360) 1,324 0,001 0,076 1,337 1,125 02/09/2010
EURIBOR 11 MONTHS (360) 1,367 0,002 0,147 1,380 1,167 02/09/2010
EURIBOR 12 MONTHS (360) 1,413 0,002 0,142 1,428 1,211 02/09/2010
Último Valor del EURIBOR
02/09/2010
1,413
0,142%
Gráfico Histórico Euribor 1 Año