IBEX 35
11.098,600 -0,114% -12,700
Rango diario 11.057,400 - 11.105,600
Rango anual 8.879,300 - 11.140,100

Listado De Empresas IBEX 35

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
Acciona 111,950€ -2,568% 64.469 6.132,974m€ 14:08 28/03/24
Acciona Energía 20,060€ -1,474% 155.256 6.598,182m€ 14:05 28/03/24
Acerinox 10,170€ 0,743% 212.692 2.534,494m€ 14:01 28/03/24
ACS 38,580€ -3,646% 503.193 10.731,590m€ 14:09 28/03/24
Aena 182,750€ 0,412% 40.542 27.397,500m€ 14:05 28/03/24
Amadeus-A 59,800€ 0,640% 104.561 26.984,902m€ 14:07 28/03/24
Arcelormittal 25,515€ -0,020% 82.608 21.746,649m€ 14:01 28/03/24
Banco Sabadell 1,456€ 1,111% 7.116.071 7.929,123m€ 14:09 28/03/24
Banco Santander 4,552€ 1,077% 9.781.223 72.006,383m€ 14:08 28/03/24
Bankinter 6,748€ -0,178% 823.638 6.065,549m€ 14:09 28/03/24
BBVA 11,095€ 1,742% 3.771.067 64.771,949m€ 14:09 28/03/24
Caixabank 4,505€ 0,693% 11.741.960 33.797,103m€ 14:08 28/03/24
Cellnex 32,800€ -0,183% 255.673 23.193,587m€ 14:08 28/03/24
Enagas 13,770€ 0,548% 403.253 3.607,603m€ 14:07 28/03/24
Endesa 17,190€ 0,644% 314.254 18.194,655m€ 14:07 28/03/24
Ferrovial SE 36,540€ -1,509% 624.052 27.035,125m€ 14:08 28/03/24
Fluidra 21,900€ 0,000% 66.159 4.207,627m€ 13:51 28/03/24
Grifols-A 8,378€ 0,988% 1.018.051 3.560,741m€ 14:08 28/03/24
IAG 2,043€ 2,252% 12.675.268 10.156,725m€ 14:08 28/03/24
Iberdrola 11,555€ -0,474% 1.321.026 74.253,336m€ 14:08 28/03/24
Inditex 46,670€ 0,021% 267.238 145.360,649m€ 14:08 28/03/24
Indra-A 19,310€ 1,632% 240.185 3.407,663m€ 14:05 28/03/24
Inmob. Colonial 5,455€ 0,460% 323.411 2.943,603m€ 13:58 28/03/24
Laboratorios Rovi 80,700€ 0,062% 10.706 4.364,505m€ 14:05 28/03/24
Logista 25,840€ 0,311% 59.566 3.432,915m€ 14:06 28/03/24
Mapfre 2,354€ -0,085% 958.272 7.249,268m€ 14:05 28/03/24
Melia Hotels 7,465€ 0,947% 177.259 1.645,286m€ 13:59 28/03/24
Merlin Prop. 9,840€ 0,459% 145.580 4.620,195m€ 14:01 28/03/24
Naturgy 20,100€ -0,199% 168.736 19.489,237m€ 14:08 28/03/24
Red Eléctrica 15,795€ -1,158% 177.049 8.546,359m€ 14:08 28/03/24
Repsol 15,435€ 0,423% 536.029 18.820,943m€ 14:08 28/03/24
Sacyr 3,374€ 0,958% 1.188.770 2.347,010m€ 14:05 28/03/24
Solaria Energía 10,135€ -0,783% 574.246 1.265,128m€ 14:08 28/03/24
Telefónica 4,114€ 0,611% 3.425.912 23.645,884m€ 14:07 28/03/24
Unicaja Banco 1,147€ 1,236% 2.097.929 3.047,749m€ 14:07 28/03/24
IBEX 35

11.098,100

-13,200

-0,119%