¿Desea Registrarse? | ¿Ha olvidado su contraseña? | Recordarme en este equipo
Suscríbase a
Tiempo Real
* 1 semana gratis
Mis Favoritos
Para construir su propia sección de favoritos, por favor, pulse aquí
Bonos y Obligaciones
Pagarés
Participaciones Preferentes
Cédulas
Titulización
Bonos simples
Bonos Matador
Obligaciones
Nombre ISIN Último Divisa Fecha Hora
OS DEUTSCHE AG-Sb 4.155 11/2014 DE0003933693 99,250 EUR 08/02/2012 17:08:05
OS MAJEN- 4.000 07/2022 ES0002750000 - EUR - -
OS MAJEN- 4.000 01/2031 ES0002750018 - EUR - -
OS MAJEN- 4.000 07/2022 ES0002750059 - EUR - -
OS MAJEN- 4.000 07/2022 ES0002750067 - EUR - -
ODP AYUNMADRID- 4.900 10/2012 ES0201001122 - EUR - -
ODP AYUNMADRID- 4.350 06/2021 ES0201001130 99,260 EUR 25/07/2006 18:18:50
ODP AYUNMADRID- 4.550 06/2036 ES0201001148 99,840 EUR 03/07/2006 18:18:50
ODP AYUNMADRID- 4.650 01/2017 ES0201001155 99,730 EUR 11/10/2007 18:18:51
ODP AYUNMADRID- VBLE 10/2022 ES0201001163 100,000 EUR 11/10/2007 18:18:51
OS CDO.TENERIFE- VBLE 12/2013 ES0201330018 98,790 EUR 19/09/2011 17:08:23
OS CDO.TENERIFE- VBLE 12/2014 ES0201330026 99,260 EUR 14/12/2007 17:08:23
OS INI- 11.542 12/2025 ES0202010056 - EUR 19/06/2002 17:08:23
OS INI- 12.010 12/2025 ES0202010064 117,750 EUR 09/02/2012 17:07:00
OS I. F. CANTAB- VBLE 03/2028 ES0202391001 100,000 EUR 26/03/2010 17:08:24
OS AVASA- 3.550 06/2015 ES0211837077 96,500 EUR 09/02/2012 17:08:00
OS AUDASA- 4.330 05/2012 ES0211839115 - EUR - -
OS AUDASA- 3.830 06/2013 ES0211839123 - EUR - -
OS AUDASA- 4.000 06/2014 ES0211839131 98,000 EUR 09/02/2012 17:07:59
OS AUDASA- 3.320 12/2015 ES0211839149 95,000 EUR 09/02/2012 17:07:59
OS AUDASA- 3.700 05/2016 ES0211839156 96,000 EUR 09/02/2012 17:08:00
OS AUDASA- 4.850 03/2018 ES0211839164 101,100 EUR 09/02/2012 17:08:00
- ES0211839172 100,050 - 08/02/2012 17:08:24
OS AUCALSA- 4.000 06/2014 ES0211843083 98,500 EUR 09/02/2012 17:07:58
OS AUCALSA- 3.700 05/2016 ES0211843091 96,000 EUR 09/02/2012 17:07:59
OS ACESA- VBLE 10/2015 ES0211845161 89,750 EUR 02/12/2011 17:08:24
OS ABERTIS- 4.750 02/2014 ES0211845179 102,740 EUR 03/02/2012 17:08:25
OS ABERTIS- 4.950 08/2013 ES0211845187 102,540 EUR 29/03/2011 17:08:25
OS ABERTIS- VBLE 12/2024 ES0211845195 - EUR - -
OS ABERTIS- 4.375 03/2020 ES0211845203 89,340 EUR 30/12/2011 17:08:25
OS ABERTIS- 5.125 06/2017 ES0211845211 98,010 EUR 24/01/2012 17:08:26
OS ABERTIS- 5.990 05/2038 ES0211845229 100,000 EUR 15/05/2008 17:08:26
OS ABERTIS- 4.625 10/2016 ES0211845237 101,600 EUR 09/02/2012 17:07:00
- ES0211845245 99,570 - 09/02/2012 14:37:44
OS AUVISA- 4.790 12/2027 ES0211966009 80,960 EUR 01/08/2011 17:08:26
OS B. GALLEGO-Sb VBLE 06/2013 ES0213051008 99,980 EUR 06/02/2012 17:08:27
OS B. GALLEGO-Sb VBLE 10/2013 ES0213051016 99,960 EUR 07/02/2012 17:08:27
OS B. GALLEGO-Sb VBLE 04/2016 ES0213051024 95,200 EUR 24/01/2012 17:08:27
OS B. GALLEGO-Sb VBLE 10/2016 ES0213051032 92,470 EUR 07/11/2011 17:08:27
OS B. GALLEGO-Sb VBLE 10/2040 ES0213051040 69,740 EUR 28/07/2010 17:08:28
OS B. GALLEGO-Sb VBLE 03/2019 ES0213051057 99,992 EUR 07/05/2010 17:08:28
OS B.B.V.A-Sb 9.370 12/2016 ES0213211016 127,790 EUR 01/03/2010 17:08:28
OS B.B.V.A-Sb VBLE 07/2013 ES0213211073 - EUR - -
OS B.B.V.A-Sb VBLE 11/2015 ES0213211081 100,000 EUR 09/11/2010 13:37:11
OS B.B.V.A-Sb VBLE 10/2019 ES0213211099 80,860 EUR 08/02/2012 17:08:29
OS B.B.V.A-Sb VBLE 02/2022 ES0213211107 86,000 EUR 14/06/2011 17:08:29
OS B.B.V.A-Sb VBLE 03/2033 ES0213211115 100,000 EUR 04/03/2008 17:08:29
OS B.B.V.A- CERO 04/2016 ES0213211123 126,780 EUR 25/10/2010 17:08:30
OS B.B.V.A-Sb 6.200 07/2023 ES0213211131 99,770 EUR 07/07/2008 17:08:30
OS B.B.V.A- VBLE 06/2022 ES0213211149 100,690 EUR 13/07/2009 17:08:30
OS B.B.V.A- 5.650 06/2023 ES0213211156 96,250 EUR 18/03/2011 17:08:31
OS B.B.V.A-10 VBLE 08/2016 ES0213211164 50,000 EUR 01/09/2010 17:08:31
OS B.B.V.A-14 CERO 10/2017 ES0213211172 53,000 EUR 15/10/2010 17:08:31
OS B.B.V.A-25 VBLE 12/2017 ES0213211180 52,515 EUR 13/12/2010 17:08:32
OS CAIXA GIRONA-Sb VBLE 09/2016 ES0213249008 65,050 EUR 07/11/2011 17:08:32
OS DEUTSCHE SAE-Sb VBLE 12/2013 ES0213320015 96,460 EUR 06/02/2012 17:08:32
OS DEUTSCHE SAE-Sb VBLE 03/2014 ES0213320023 89,340 EUR 06/02/2012 17:08:32
OS DEUTSCHE SAE- 3.000 12/2015 ES0213320031 - EUR - -
OS BETCHEVERRIA-Sb VBLE 12/2015 ES0213441019 99,420 EUR 03/06/2011 17:08:33
BM B.E.I.- 6.356 09/2016 ES0213469754 - EUR - -
OS SANT CONSUME-Sb VBLE 09/2016 ES0213495007 97,000 EUR 05/07/2011 17:08:33
OS BANESTO B.E.-Sb VBLE 09/2013 ES0213540000 - EUR - -
OS BANESTO B.E.-Sb VBLE 03/2016 ES0213540018 95,980 EUR 10/03/2011 17:08:34
OS B.GUIPUZCOANO-Sb 4.200 10/2014 ES0213580022 - EUR - -
OS B.GUIPUZCOANO-Sb VBLE 03/2016 ES0213580030 85,000 EUR 16/02/2011 17:08:34
OS B.GUIPUZCOANO- 1.500 04/2022 ES0213580048 - EUR 19/04/2007 17:08:34
OS BANKINTER-Sb 5.700 12/2012 ES0213679022 99,410 EUR 20/10/2011 17:08:35
OS BANKINTER-Sb 6.000 12/2028 ES0213679030 96,121 EUR 12/08/2010 17:08:35
OS BANKINTER-Sb VBLE 06/2013 ES0213679097 - EUR - -
OS BANKINTER-Sb VBLE 09/2013 ES0213679105 - EUR - -
OS BANKINTER-Sb VBLE 09/2014 ES0213679113 95,950 EUR 29/09/2009 18:17:56
OS BANKINTER- VBLE 03/2015 ES0213679121 80,000 EUR 07/02/2012 17:08:35
OS BANKINTER-Sb VBLE 03/2016 ES0213679139 86,563 EUR 01/02/2011 17:08:36
OS BANKINTER-Sb VBLE 06/2016 ES0213679147 93,880 EUR 20/10/2011 17:08:36
OS BANKINTER- VBLE 06/2016 ES0213679154 91,380 EUR 16/07/2009 17:08:36
OS BANKINTER-Sb VBLE 12/2016 ES0213679162 94,500 EUR 27/09/2011 17:08:37
OS BANKINTER-Sb VBLE 03/2017 ES0213679170 84,184 EUR 16/12/2010 17:08:37
OS BANKINTER-Sb VBLE 10/2018 ES0213679188 74,000 EUR 20/01/2011 17:08:37
OS BANKINTER-Sb 6.375 09/2019 ES0213679196 94,500 EUR 09/02/2012 17:07:01
OS BANKINTER-Sb 6.750 12/2020 ES0213679204 99,510 EUR 08/07/2010 17:08:37
OS BANKINTER- 4.270 07/2016 ES0213679212 100,000 EUR 25/10/2010 17:08:38
OS BANCO PASTOR-Sb VBLE 09/2013 ES0213770003 - EUR - -
OS BANCO PASTOR-Sb VBLE 12/2034 ES0213770011 50,000 EUR 04/05/2011 17:08:38
OS B. POPULAR-Sb VBLE 12/2019 ES0213790001 80,750 EUR 09/02/2012 17:07:01
- ES021379001 - - - -
- ES0213790019 99,000 - 09/02/2012 17:08:01
- ES0213790027 99,990 - 09/02/2012 17:08:01
OS B. SABADELL-Sb VBLE 02/2014 ES0213860028 - EUR - -
OS B. SABADELL-Sb VBLE 05/2016 ES0213860036 77,000 EUR 23/01/2012 17:08:38
OS B. SABADELL- VBLE 10/2016 ES0213860044 100,000 EUR 05/10/2006 17:08:39
OS B. SABADELL-Sb 6.250 04/2020 ES0213860051 84,250 EUR 09/02/2012 17:07:01
- ES0213860069 - - - -
OS SANTANDER-Sb 7.375 12/2012 ES0213900196 - EUR 01/04/2003 17:08:39
OS SANTANDER-Sb 7.650 12/2015 ES0213900204 102,600 EUR 18/01/2012 17:08:39
OS B.VALENCIA-Sb VBLE 06/2015 ES0213980032 80,000 EUR 30/12/2010 17:08:40
OS B.VALENCIA-Sb VBLE 03/2017 ES0213980040 60,250 EUR 16/06/2011 17:08:40
OS BBK-Sb VBLE 09/2015 ES0214100002 97,350 EUR 17/09/2010 17:08:40
OS BBK-Sb VBLE 03/2016 ES0214100010 91,240 EUR 15/02/2011 17:08:41
OS C.A.MEDITERR-Sb VBLE 11/2030 ES0214400048 100,000 EUR 20/10/2011 17:08:41
OS C.A.MEDITERR- VBLE 08/2015 ES0214400055 99,990 EUR 13/01/2012 17:08:41
OS CAJA MURCIA- VBLE 12/2020 ES0214600050 100,000 EUR 03/02/2012 17:08:41
OS CAJA MURCIA- VBLE 12/2020 ES0214600084 99,840 EUR 20/01/2012 17:08:42
OS CAJA MURCIA- VBLE 12/2020 ES0214600092 99,820 EUR 20/01/2012 17:08:42
OS CAJA MURCIA-Sb VBLE 12/2014 ES0214600175 100,000 EUR 03/02/2012 17:08:42
OS CAJA MURCIA-Sb VBLE 06/2023 ES0214600191 100,010 EUR 03/02/2012 17:08:43
OS CAJA MURCIA-Sb VBLE 03/2014 ES0214600217 - EUR - -
OS CAJA MURCIA-Sb VBLE 12/2017 ES0214600225 - EUR - -
OS CAJA MURCIA-Sb VBLE 12/2018 ES0214600233 - EUR - -
OS CAJAMAR-Sb VBLE 03/2015 ES0214601017 82,250 EUR 19/07/2011 17:08:43
OS CAJASTUR-Sb VBLE 12/2012 ES0214826002 - EUR - -
OS CAJASTUR-Sb VBLE 06/2019 ES0214826010 95,000 EUR 08/02/2012 17:08:43
OS CAJASTUR-Sb VBLE 06/2019 ES0214826028 - EUR - -
OS CAJASTUR-Sb VBLE 06/2019 ES0214826036 - EUR - -
OS C.CATALUNYA- VBLE 08/2015 ES0214840078 - EUR - -
OS C.CATALUNYA- VBLE 11/2012 ES0214840110 94,810 EUR 30/06/2005 17:08:44
OS C.CATALUNYA- VBLE 06/2013 ES0214840151 - EUR 17/07/2003 17:08:44
OS C.CATALUNYA- VBLE 07/2016 ES0214840169 - EUR 30/07/2003 17:08:44
OS C.CATALUNYA- CERO 08/2013 ES0214840177 - EUR - -
OS C.CATALUNYA- VBLE 08/2013 ES0214840193 - EUR - -
OS C.CATALUNYA-Sb VBLE 05/2015 ES0214840201 80,000 EUR 09/02/2012 17:07:02
OS C.CATALUNYA- VBLE 02/2014 ES0214840219 - EUR 27/02/2004 17:08:45
OS C.CATALUNYA-Sb 4.000 02/2020 ES0214840235 82,230 EUR 09/02/2012 17:07:02
OS C.CATALUNYA- VBLE 03/2035 ES0214840243 - EUR - -
OS C.CATALUNYA- VBLE 07/2012 ES0214840250 95,400 EUR 10/01/2012 17:08:45
OS C.CATALUNYA- VBLE 03/2021 ES0214840276 55,830 EUR 30/11/2011 17:08:45
OS C.CATALUNYA- VBLE 09/2016 ES0214840284 - EUR - -
OS C.CATALUNYA- VBLE 09/2016 ES0214840292 - EUR - -
OS C.CATALUNYA- VBLE 10/2026 ES0214840300 94,010 EUR 13/10/2011 17:08:46
OS C.CATALUNYA- VBLE 10/2013 ES0214840318 86,070 EUR 22/09/2011 17:08:46
OS C.CATALUNYA- VBLE 11/2016 ES0214840326 67,910 EUR 02/08/2011 17:08:46
OS C.CATALUNYA- VBLE 01/2014 ES0214840334 - EUR - -
OS C.CATALUNYA-Sb VBLE 12/2018 ES0214840342 80,740 EUR 07/02/2012 17:08:46
OS C.CATALUNYA- CERO 10/2038 ES0214840359 - EUR - -
OS C.CATALUNYA- CERO 01/2038 ES0214840367 100,000 EUR 01/12/2008 17:08:47
OS C.CATALUNYA- CERO 01/2039 ES0214840375 - EUR - -
OS C. MANLLEU-Sb VBLE 06/2013 ES0214841027 99,960 EUR 23/11/2011 17:08:47
OS C.GALICIA-Sb VBLE 10/2012 ES0214843080 98,200 EUR 09/02/2012 17:07:02
OS C.GALICIA-Sb VBLE 11/2013 ES0214843098 94,280 EUR 08/02/2012 17:08:47
OS C.GALICIA-Sb VBLE 04/2014 ES0214843106 88,130 EUR 06/02/2012 17:08:48
OS C.GALICIA-Sb VBLE 01/2015 ES0214843114 84,290 EUR 03/02/2012 17:08:48
OS C.GALICIA-Sb VBLE 07/2015 ES0214843122 90,170 EUR 03/02/2012 17:08:48
OS C.GALICIA-Sb VBLE 09/2016 ES0214843130 72,020 EUR 07/10/2011 17:08:49
OS C.GALICIA-Sb VBLE 12/2040 ES0214843148 57,950 EUR 08/07/2011 17:08:49
OS C.A.I.-Sb VBLE 12/2013 ES0214845002 100,000 EUR 24/01/2012 17:08:49
OS C.A.I.-Sb VBLE 06/2014 ES0214845010 86,000 EUR 23/12/2011 17:08:50
OS C.A.I.-Sb VBLE 05/2016 ES0214845028 84,710 EUR 22/09/2011 17:08:50
OS C.A.I.-Sb VBLE 02/2019 ES0214845036 99,990 EUR 31/01/2012 17:08:50
OS C. LAIETANA-Sb VBLE 10/2021 ES0214846042 99,960 EUR 15/11/2011 17:08:50
OS C. LAIETANA-Sb VBLE 03/2035 ES0214846059 99,940 EUR 17/11/2011 17:08:51
OS C . MANRESA-Sb VBLE 05/2016 ES0214850051 66,000 EUR 07/02/2012 17:08:51
OS CAJA DUERO-Sb VBLE 06/2015 ES0214854012 70,990 EUR 29/12/2011 17:08:51
OS CAJA DUERO-Sb VBLE 12/2018 ES0214854020 75,800 EUR 03/10/2011 17:08:52
OS CAJA DUERO-Sb VBLE 09/2019 ES0214854038 100,425 EUR 07/05/2010 17:08:52
OS CAJA ÁVILA-Sb VBLE 10/2018 ES0214910004 - EUR - -
OS CAJA ÁVILA-Sb VBLE 10/2018 ES0214910012 96,610 EUR 30/01/2012 17:08:52
OS CAJA ÁVILA-Sb VBLE 11/2018 ES0214910020 - EUR - -
OS CAJA BADAJOZ-Sb VBLE 12/2019 ES0214920045 100,000 EUR 01/02/2012 17:08:53
OS CAJA BADAJOZ-Sb VBLE 05/2020 ES0214920052 99,990 EUR 06/02/2012 17:08:53
OS CAJA BADAJOZ-Sb VBLE 10/2021 ES0214920060 100,000 EUR 02/02/2012 17:08:53
OS CAJA BADAJOZ-Sb VBLE 06/2023 ES0214920078 100,610 EUR 10/01/2012 17:08:54
OS CAJA BADAJOZ-Sb VBLE 06/2025 ES0214920086 100,000 EUR 06/02/2012 17:08:54
OS CAJA BADAJOZ-Sb VBLE 06/2022 ES0214920094 100,000 EUR 06/02/2012 17:08:54
OS SA NOSTRA-Sb VBLE 12/2014 ES0214926018 86,820 EUR 03/01/2012 17:08:55
OS SA NOSTRA-Sb VBLE 03/2015 ES0214926026 100,000 EUR 01/02/2012 17:08:55
OS SA NOSTRA-Sb VBLE 06/2019 ES0214926034 100,000 EUR 06/05/2010 17:08:55
OS SA NOSTRA-Sb VBLE 06/2019 ES0214926042 - EUR - -
OS CAJA MADRID-Sb 6.250 04/2012 ES0214950059 99,650 EUR 07/02/2012 17:08:55
OS CAJA MADRID-Sb VBLE 06/2015 ES0214950067 - EUR - -
OS CAJA MADRID-Sb VBLE 03/2013 ES0214950091 - EUR - -
OS CAJA MADRID-Sb VBLE 07/2014 ES0214950125 75,000 EUR 14/12/2011 17:08:56
OS CAJA MADRID- VBLE 06/2012 ES0214950133 99,450 EUR 09/02/2012 17:07:03
OS CAJA MADRID-Sb VBLE 03/2018 ES0214950141 52,000 EUR 09/02/2012 17:07:03
OS CAJA MADRID- VBLE 02/2012 ES0214950158 99,960 EUR 30/01/2012 17:08:56
OS CAJA MADRID-Sb VBLE 10/2016 ES0214950166 65,000 EUR 14/12/2011 17:08:56
OS CAJA MADRID- VBLE 06/2014 ES0214950174 - EUR - -
OS CAJA MADRID-Sb VBLE 02/2028 ES0214950182 - EUR - -
OS CAJA MADRID- 5.750 06/2023 ES0214950190 100,000 EUR 17/06/2008 17:08:57
OS CAJA MADRID- 4.760 12/2028 ES0214950208 99,560 EUR 24/09/2008 17:08:57
OS CAJA MADRID-Sb 5.116 07/2015 ES0214950216 98,005 EUR 26/10/2010 17:08:57
OS CAJA MADRID-Sb VBLE 06/2020 ES0214950224 100,000 EUR 09/02/2012 14:35:33
OS CAJA MADRID- VBLE 07/2016 ES0214950232 94,300 EUR 28/07/2010 17:08:58
OS IBERCAJA-Sb VBLE 07/2014 ES0214954069 - EUR - -
OS IBERCAJA-Sb VBLE 04/2018 ES0214954135 75,000 EUR 20/01/2012 17:08:58
OS IBERCAJA- VBLE 07/2012 ES0214954143 99,400 EUR 31/01/2012 17:08:58
OS IBERCAJA-Sb VBLE 04/2019 ES0214954150 64,990 EUR 14/06/2011 17:08:59
OS C.ONTINYENT-Sb VBLE 05/2013 ES0214955017 95,001 EUR 21/06/2010 17:08:59
OS C.ONTINYENT-Sb VBLE 04/2016 ES0214955025 95,000 EUR 21/06/2011 17:08:59
OS CAIXANOVA-Sb VBLE 01/2018 ES0214958011 69,920 EUR 26/01/2012 17:08:59
OS CAIXANOVA-Sb VBLE 08/2018 ES0214958029 68,520 EUR 17/01/2012 17:09:00
OS CAIXANOVA-Sb VBLE 01/2019 ES0214958037 66,270 EUR 06/02/2012 17:09:00
OS CAIXANOVA-Sb VBLE 12/2020 ES0214958045 72,030 EUR 30/01/2012 17:09:00
OS CAIXANOVA-Sb VBLE 06/2046 ES0214958052 58,330 EUR 09/06/2011 17:09:01
OS CAIXANOVA- VBLE 05/2016 ES0214958060 81,810 EUR 15/12/2010 17:09:01
OS CAIXANOVA-A 1.505 06/2016 ES0214958078 - EUR - -
OS CAIXANOVA-B 1.675 06/2018 ES0214958086 - EUR - -
OS CAIXANOVA-B VBLE 02/2014 ES0214958094 - EUR - -
OS CAIXANOVA-A VBLE 02/2017 ES0214958102 - EUR - -
OS CAIXANOVA- VBLE 06/2014 ES0214958110 93,300 EUR 11/09/2008 17:09:01
OS CAIXANOVA-Sb VBLE 07/2019 ES0214958128 - EUR - -
OS CAIXANOVA-Sb VBLE 12/2019 ES0214958136 100,004 EUR 07/05/2010 17:09:02
OS CAJA SEGOVIA-Sb VBLE 07/2016 ES0214959068 88,000 EUR 30/01/2012 17:09:02
OS CAJA SEGOVIA-Sb VBLE 06/2017 ES0214959076 91,020 EUR 28/12/2011 17:09:02
OS CAJA BURGOS- 1.630 07/2014 ES0214961015 100,000 EUR 05/07/2007 17:09:03
OS CAJA BURGOS-Sb VBLE 05/2019 ES0214961023 - EUR - -
OS C. NAVARRA-Sb VBLE 06/2016 ES0214965008 93,380 EUR 02/12/2011 17:09:03
OS C. NAVARRA- 1.600 06/2019 ES0214965016 - EUR - -
OS C. NAVARRA-Sb VBLE 06/2019 ES0214965024 91,400 EUR 26/01/2012 17:09:03
OS C. PENEDÈS-Sb VBLE 12/2034 ES0214966006 100,000 EUR 03/02/2012 17:09:03
OS C. PENEDÈS-Sb VBLE 03/2030 ES0214966014 100,000 EUR 01/02/2012 17:09:04
OS C. PENEDÈS-Sb VBLE 12/2016 ES0214966022 100,000 EUR 03/02/2012 17:09:04
OS C. PENEDÈS-Sb VBLE 06/2019 ES0214966030 99,970 EUR 07/05/2010 17:09:04
OS CAJASOL-Sb VBLE 12/2013 ES0214969042 - EUR - -
OS CAJASOL-Sb VBLE 12/2014 ES0214969059 - EUR - -
OS CAJASOL-Sb VBLE 12/2015 ES0214969067 - EUR - -
OS LA CAIXA-Sb VBLE 04/2012 ES0214970040 99,990 EUR 17/11/2011 17:09:05
OS LA CAIXA-Sb VBLE 07/2012 ES0214970057 99,700 EUR 09/02/2012 17:08:03
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 84,000 EUR 09/02/2012 17:08:02
OS LA CAIXA-Sb VBLE 03/2020 ES0214970073 82,000 EUR 09/02/2012 17:08:02
- ES0214970081 104,510 - 09/02/2012 17:08:01
OS C.SABADELL-Sb VBLE 01/2020 ES0214973051 79,610 EUR 30/01/2012 17:09:05
OS C.SABADELL-Sb VBLE 02/2017 ES0214973069 65,700 EUR 29/12/2011 17:09:05
OS C.SABADELL-Sb VBLE 06/2024 ES0214973077 98,838 EUR 07/05/2010 17:09:06
OS C. TERRASSA-Sb VBLE 12/2013 ES0214974034 99,970 EUR 25/10/2011 17:09:06
OS C. TERRASSA-Sb VBLE 07/2019 ES0214974042 99,960 EUR 25/10/2011 17:09:06
OS C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021 ES0214974059 67,250 EUR 30/01/2012 17:09:07
OS C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021 ES0214974067 76,460 EUR 30/01/2012 17:09:07
OS C. TERRASSA-Sb VBLE 09/2050 ES0214974075 37,500 EUR 08/02/2012 17:09:07
OS C. TERRASSA- 1.500 03/2022 ES0214974083 - EUR 13/03/2007 17:09:08
OS C. TERRASSA- VBLE 06/2017 ES0214974091 70,860 EUR 01/12/2009 17:09:08
OS C. TERRASSA-Sb VBLE 09/2019 ES0214974117 99,961 EUR 29/04/2010 17:09:08
OS C.CANTABRIA-Sb VBLE 10/2012 ES0214975007 95,000 EUR 03/02/2012 17:09:08
OS C.CANTABRIA-Sb VBLE 03/2014 ES0214975015 86,000 EUR 03/02/2012 17:09:09
OS C.CANTABRIA-Sb VBLE 12/2015 ES0214975023 75,570 EUR 30/01/2012 17:09:09
OS BANCAJA-Sb VBLE 11/2018 ES0214977078 57,000 EUR 29/12/2011 17:09:09
OS BANCAJA- VBLE 06/2012 ES0214977086 99,240 EUR 09/02/2012 17:07:03
OS BANCAJA- VBLE 01/2016 ES0214977094 77,410 EUR 08/02/2012 17:09:10
OS BANCAJA-Sb VBLE 03/2040 ES0214977102 55,010 EUR 14/12/2011 17:09:10
OS BANCAJA- 1.500 05/2018 ES0214977110 - EUR - -
OS BANCAJA- 4.250 05/2013 ES0214977128 97,300 EUR 30/01/2012 17:09:10
OS BANCAJA- VBLE 09/2013 ES0214977136 86,640 EUR 30/11/2011 17:09:11
OS BANCAJA- 4.375 02/2017 ES0214977144 82,590 EUR 26/01/2012 17:09:11
OS BANCAJA- VBLE 04/2014 ES0214977151 91,390 EUR 09/02/2012 17:07:03
OS BANCAJA-Sb VBLE 07/2019 ES0214977169 100,000 EUR 07/05/2010 17:09:11
OS C.GUADALAJAR-Sb VBLE 10/2012 ES0214979082 99,640 EUR 09/02/2012 14:25:14
OS C.GUADALAJAR-Sb VBLE 10/2013 ES0214979116 99,990 EUR 11/10/2011 17:09:12
OS C.GUADALAJAR-Sb VBLE 10/2014 ES0214979132 99,990 EUR 05/04/2011 17:09:12
OS C.GUADALAJAR-Sb VBLE 11/2015 ES0214979157 80,526 EUR 26/10/2010 17:09:12
OS C.GUADALAJAR-Sb VBLE 12/2017 ES0214979173 100,000 EUR 19/08/2011 17:09:12
OS C.GUADALAJAR-Sb VBLE 12/2019 ES0214979181 96,700 EUR 06/02/2012 17:09:13
OS CAJACANARIAS-Sb VBLE 10/2032 ES0214981039 99,860 EUR 03/10/2011 17:09:13
OS CAJACANARIAS-Sb VBLE 06/2019 ES0214981047 - EUR - -
OS CAJACANARIAS-Sb VBLE 06/2020 ES0214981054 99,960 EUR 19/10/2011 17:09:13
OS CAJACANARIAS-Sb VBLE 11/2015 ES0214981070 86,045 EUR 30/03/2010 17:09:14
OS CajaGRANADA-Sb VBLE 06/2015 ES0214982110 76,030 EUR 30/01/2012 17:09:14
OS CajaGRANADA- VBLE 03/2022 ES0214982128 100,000 EUR 16/03/2007 17:09:14
OS CajaGRANADA-Sb VBLE 03/2019 ES0214982136 99,989 EUR 07/05/2010 17:09:15
OS C.I.CANARIAS-Sb VBLE 08/2012 ES0214983084 99,990 EUR 11/11/2011 17:09:15
OS C.I.CANARIAS-Sb VBLE 11/2013 ES0214983092 99,990 EUR 06/10/2011 17:09:15
OS C.I.CANARIAS-Sb VBLE 12/2019 ES0214983100 - EUR - -
OS C.I.CANARIAS-Sb VBLE 04/2015 ES0214983118 91,560 EUR 08/11/2011 17:09:16
OS C.I.CANARIAS-Sb VBLE 11/2050 ES0214983134 60,000 EUR 14/12/2011 17:09:16
OS C.I.CANARIAS-Sb VBLE 09/2019 ES0214983142 96,760 EUR 06/07/2011 17:09:16
OS C.EXTREMADUR-Sb VBLE 11/2017 ES0214987028 69,000 EUR 03/02/2012 17:09:17
OS C.EXTREMADUR-Sb VBLE 10/2019 ES0214987044 99,990 EUR 01/11/2011 17:09:17
OS C.EXTREMADUR-Sb VBLE 04/2020 ES0214987069 100,000 EUR 01/11/2011 17:09:17
OS C.EXTREMADUR-Sb VBLE 04/2021 ES0214987077 79,710 EUR 08/11/2011 17:09:17
OS RURALCAJA-Sb VBLE 11/2015 ES0215316029 71,500 EUR 22/09/2011 17:09:18
OS C. TARRAGONA -Sb VBLE 05/2015 ES0215346000 100,000 EUR 20/10/2011 17:09:18
OS C. TARRAGONA -Sb VBLE 10/2015 ES0215346018 99,490 EUR 25/10/2011 17:09:18
OS C. TARRAGONA -Sb VBLE 04/2016 ES0215346026 99,350 EUR 25/10/2011 17:09:19
OS C. TARRAGONA -Sb VBLE 10/2016 ES0215346034 99,410 EUR 25/10/2011 17:09:19
OS C. TARRAGONA -Sb VBLE 01/2017 ES0215346042 99,490 EUR 26/10/2011 17:09:19
OS C. TARRAGONA -Sb VBLE 11/2017 ES0215346059 99,390 EUR 25/10/2011 17:09:20
OS C. TARRAGONA -Sb VBLE 07/2018 ES0215346067 99,330 EUR 26/10/2011 17:09:20
OS C. TARRAGONA - 1.500 06/2017 ES0215346075 - EUR - -
OS C.C.M.-Sb VBLE 12/2014 ES0215424120 82,950 EUR 09/02/2012 17:07:04
OS C.C.M.-Sb VBLE 12/2017 ES0215424138 73,250 EUR 16/11/2011 17:09:20
OS C.C.M.- 1.50 06/2021 ES0215424146 - EUR - -
OS C.C.M.- VBLE 07/2013 ES0215424153 89,990 EUR 08/02/2012 17:09:21
OS C.C.M.-Sb VBLE 05/2030 ES0215424161 59,500 EUR 30/01/2012 17:09:21
OS C.C.M.- VBLE 05/2014 ES0215424179 85,980 EUR 02/12/2011 17:09:21
OS CAJA ESPAÑA-Sb 5.750 06/2015 ES0215474026 - EUR - -
OS CAJA ESPAÑA-Sb VBLE 12/2018 ES0215474166 89,490 EUR 13/10/2011 17:09:21
OS CAJA ESPAÑA-Sb VBLE 12/2015 ES0215474190 76,760 EUR 30/01/2012 17:09:22
OS CAJA ESPAÑA-Sb VBLE 02/2016 ES0215474208 - EUR - -
OS CAJA ESPAÑA- VBLE 05/2013 ES0215474216 90,200 EUR 08/02/2012 17:09:22
