¿Desea Registrarse? | ¿Ha olvidado su contraseña? | Recordarme en este equipo
Mis Favoritos
Para construir su propia sección de favoritos, por favor, pulse aquí
Top Warrants
Buscador de Warrants
Emisora Tipo Precio Ejercicio Vencimiento Compra Venta % Fecha Hora
SGEN Call 2.600,00 17/09/2010 - - 55,00 08/09/2010 12:16:54
SGEN Call 3,00 17/09/2010 - - 52,38 08/09/2010 13:09:44
BNPP Call 4,80 17/12/2010 - - 50,00 08/09/2010 11:31:37
SGEN Call 4,50 17/12/2010 - - 35,71 08/09/2010 12:02:41
BNPP Call 3,40 17/12/2010 - - 35,00 08/09/2010 12:30:17
BNPP Call 10,00 17/09/2010 - - 28,57 08/09/2010 13:31:18
COMM Call 3,50 17/12/2010 - - 21,74 08/09/2010 13:09:23
BSAN Call 4,00 17/12/2010 - - 20,83 08/09/2010 13:23:52
BVAF Call 4,00 18/03/2011 - - 19,05 08/09/2010 13:06:14
CAIX Put 0,75 18/03/2011 - - 16,67 08/09/2010 11:26:02
Emisora Tipo Precio Ejercicio Vencimiento Compra Venta % Fecha Hora
BNPP Call 7,50 17/09/2010 - - -50,00 08/09/2010 11:38:41
BNPP Call 1.200,00 17/09/2010 - - -50,00 08/09/2010 11:58:11
BNPP Call 4,80 17/09/2010 - - -50,00 08/09/2010 09:55:33
SGEN Call 30,00 17/09/2010 - - -50,00 08/09/2010 10:33:08
BNPP Call 6.800,00 17/09/2010 - - -50,00 08/09/2010 11:57:03
BNPP Call 11,25 17/09/2010 - - -50,00 08/09/2010 12:42:32
BNPP Call 10.500,00 10/09/2010 - - -50,00 08/09/2010 13:48:45
COMM Call 11.000,00 15/09/2010 - - -50,00 08/09/2010 12:47:15
COMM Put 9.000,00 15/09/2010 - - -50,00 08/09/2010 13:26:26
BNPP Put 12,00 16/09/2010 - - -50,00 08/09/2010 13:36:33
Emisora Tipo Precio Ejercicio Vencimiento Compra Venta % Fecha Hora
SGEN Put 10,00 15/10/2010 - - -9,09 08/09/2010 13:33:45
SGEN Call 10,00 15/10/2010 - - 0,00 08/09/2010 13:51:30
SGEN Call 4,00 17/12/2010 - - -3,85 08/09/2010 10:47:56
SGEN Call 17,00 17/12/2010 - - -1,67 08/09/2010 12:09:11
SGEN Call 55,00 17/12/2010 - - 6,19 08/09/2010 13:02:27
SGEN Put 25,00 17/12/2010 - - -1,54 08/09/2010 13:18:49
SGEN Put 11.000,00 17/09/2010 - - -6,25 08/09/2010 15:07:05
SGEN Put 10.500,00 17/09/2010 - - -14,29 08/09/2010 15:10:32
BSAN Call 10.600,00 15/10/2010 - - 4,35 08/09/2010 14:37:11
COMM Call 18,00 17/09/2010 - - -2,94 08/09/2010 12:19:30