¿Desea Registrarse? | ¿Ha olvidado su contraseña? | Recordarme en este equipo
Suscríbase a
Tiempo Real
* 1 semana gratis
Mis Favoritos
Para construir su propia sección de favoritos, por favor, pulse aquí
Top Warrants
Buscador de Warrants
Emisora Tipo Precio Ejercicio Vencimiento Compra Venta % Fecha Hora
COMM Put 7.500,00 21/06/2013 0,03 0,05 100,00 23/05/2013 10:14:59
SGEN Put 11.000,00 20/09/2013 0,15 0,17 85,71 23/05/2013 12:44:24
BVAF Put 13.500,00 20/09/2013 0,08 0,10 80,00 23/05/2013 13:13:05
BSAN Call 22,00 20/09/2013 0,39 0,40 58,33 23/05/2013 09:42:59
BNPP Put 70,00 20/06/2013 0,10 0,11 57,14 23/05/2013 12:46:03
COMM Put 8.000,00 21/06/2013 0,10 0,11 55,56 23/05/2013 10:30:37
BNPP Put 89,82 20/06/2013 0,07 0,08 50,00 23/05/2013 10:29:46
SGEN Put 5,00 21/06/2013 0,05 0,06 50,00 23/05/2013 12:41:15
BVAF Put 7.500,00 20/09/2013 0,14 0,15 50,00 23/05/2013 10:09:07
SGEN Put 8.000,00 21/06/2013 0,18 0,19 50,00 23/05/2013 12:41:24
Emisora Tipo Precio Ejercicio Vencimiento Compra Venta % Fecha Hora
COMM Call 13,00 21/06/2013 0,18 0,19 -55,88 23/05/2013 10:36:12
BNPP Call 6,50 21/06/2013 0,01 0,02 -50,00 23/05/2013 10:06:37
COMM Call 9.000,00 21/06/2013 0,02 0,03 -50,00 23/05/2013 09:48:43
COMM Call 8.750,00 21/06/2013 0,08 0,09 -45,45 23/05/2013 10:30:15
SGEN Call 8.500,00 21/06/2013 0,25 0,26 -44,19 23/05/2013 12:41:19
BNPP Call 36,00 21/06/2013 0,03 0,04 -42,86 23/05/2013 10:17:25
SGEN Call 50,00 21/06/2013 0,32 0,33 -42,37 23/05/2013 13:12:30
SGEN Call 37,00 21/06/2013 0,15 0,16 -42,31 23/05/2013 12:41:17
BSAN Call 12,00 21/06/2013 0,03 0,04 -40,00 23/05/2013 09:09:36
SGEN Call 17.000,00 20/12/2013 0,43 0,45 -39,47 23/05/2013 13:20:05
Emisora Tipo Precio Ejercicio Vencimiento Compra Venta % Fecha Hora
SGEN Call 1,50 20/12/2013 0,38 0,39 -7,14 23/05/2013 12:41:26
SGEN Call 30,00 20/09/2013 0,42 0,43 -12,77 23/05/2013 12:41:24
SGEN Put 20,00 20/09/2013 1,15 1,16 0,87 23/05/2013 12:41:20
SGEN Put 9.000,00 21/06/2013 0,78 0,79 12,86 23/05/2013 13:21:06
SGEN Put 8.500,00 21/06/2013 0,37 0,38 19,35 23/05/2013 13:19:16
BSAN Call 11,00 21/06/2013 1,81 1,83 -2,16 23/05/2013 10:21:30
COMM Put 8.500,00 21/06/2013 0,32 0,33 30,77 23/05/2013 12:55:09
COMM Call 7.000,00 21/06/2013 2,66 2,68 -12,70 23/05/2013 10:14:11
COMM Put 8.000,00 21/06/2013 0,10 0,11 55,56 23/05/2013 10:30:37
COMM Call 8.000,00 21/06/2013 0,46 0,47 -20,00 23/05/2013 12:24:13