¿Desea Registrarse? | ¿Ha olvidado su contraseña? | Recordarme en este equipo
Mis Favoritos
Para construir su propia sección de favoritos, por favor, pulse aquí
Nombre Último Dif. % Max.Anual Min.Anual Fecha
EURIBOR 1 WEEK (360) 0,344 -0,004 -1,149 0,371 0,344 08/02/2010
EURIBOR 2 WEEKS (360) 0,361 -0,002 -0,551 0,393 0,361 08/02/2010
EURIBOR 3 WEEKS (360) 0,377 -0,002 -0,528 0,413 0,377 08/02/2010
EURIBOR 1 MONTH (360) 0,423 -0,001 -0,236 0,453 0,423 08/02/2010
EURIBOR 2 MONTHS (360) 0,522 -0,001 -0,191 0,553 0,522 08/02/2010
EURIBOR 3 MONTHS (360) 0,661 -0,002 -0,302 0,700 0,661 08/02/2010
EURIBOR 4 MONTHS (360) 0,761 0,000 0,000 0,793 0,761 08/02/2010
EURIBOR 5 MONTHS (360) 0,851 0,001 0,118 0,887 0,848 08/02/2010
EURIBOR 6 MONTHS (360) 0,965 0,000 0,000 0,996 0,964 08/02/2010
EURIBOR 7 MONTHS (360) 1,002 0,001 0,100 1,036 1,001 08/02/2010
EURIBOR 8 MONTHS (360) 1,047 -0,001 -0,095 1,079 1,045 08/02/2010
EURIBOR 9 MONTHS (360) 1,096 0,000 0,000 1,129 1,093 08/02/2010
EURIBOR 10 MONTHS (360) 1,134 0,000 0,000 1,170 1,134 08/02/2010
EURIBOR 11 MONTHS (360) 1,175 -0,001 -0,085 1,209 1,175 08/02/2010
EURIBOR 12 MONTHS (360) 1,222 0,000 0,000 1,251 1,220 08/02/2010
Último Valor del EURIBOR
08/02/2010
1,222
0,000%
Gráfico Histórico Euribor 1 Año