¿Desea Registrarse? | ¿Ha olvidado su contraseña? | Recordarme en este equipo
Mis Favoritos
Para construir su propia sección de favoritos, por favor, pulse aquí
Top Warrants
Buscador de Warrants
Emisora Tipo Precio Ejercicio Vencimiento Compra Venta % Fecha Hora
COMM Call 4,00 17/12/2010 - - 160,00 02/09/2010 17:30:03
COMM Call 20,00 15/10/2010 - - 150,00 02/09/2010 17:30:03
COMM Call 19,00 15/10/2010 - - 140,00 02/09/2010 17:30:03
COMM Call 20,00 18/03/2011 - - 136,36 02/09/2010 17:30:03
COMM Call 4,00 17/09/2010 - - 133,33 02/09/2010 17:30:01
COMM Call 11,00 15/10/2010 - - 133,33 02/09/2010 17:30:03
COMM Call 18,00 19/11/2010 - - 123,53 02/09/2010 17:30:03
COMM Call 12,00 18/03/2011 - - 114,29 02/09/2010 17:30:03
COMM Call 12,00 15/10/2010 - - 100,00 02/09/2010 17:30:03
COMM Call 7,00 17/12/2010 - - 100,00 02/09/2010 17:30:03
Emisora Tipo Precio Ejercicio Vencimiento Compra Venta % Fecha Hora
COMM Call 275,00 17/09/2010 - - -60,00 02/09/2010 17:30:02
BSAN Put 15,00 17/09/2010 - - -50,00 02/09/2010 17:30:01
CAIX Put 40,00 17/09/2010 - - -50,00 02/09/2010 17:30:01
BTOE Call 60,00 17/09/2010 - - -50,00 02/09/2010 17:30:03
SGEN Put 1,18 17/09/2010 - - -50,00 02/09/2010 17:30:03
BNPP Put 31,00 16/09/2010 - - -50,00 02/09/2010 17:30:01
CAIX Call 13,50 17/12/2010 - - -50,00 02/09/2010 17:30:02
COMM Call 55,00 15/09/2010 - - -50,00 02/09/2010 17:30:03
SGEN Put 1,15 17/09/2010 - - -50,00 02/09/2010 17:30:03
COMM Put 14,00 17/09/2010 - - -46,15 02/09/2010 17:30:02
Emisora Tipo Precio Ejercicio Vencimiento Compra Venta % Fecha Hora
BNPP Call 10.500,00 17/09/2010 - - 0,00 02/09/2010 17:30:00
SGEN Put 10,00 19/11/2010 - - -1,75 02/09/2010 17:30:03
SGEN Put 6.000,00 17/09/2010 - - -9,09 02/09/2010 17:30:03
SGEN Call 9,00 17/12/2010 - - 0,00 02/09/2010 17:30:01
SGEN Put 11,00 17/12/2010 - - -2,06 02/09/2010 17:30:01
SGEN Put 10,00 17/12/2010 - - -1,52 02/09/2010 17:30:01
SGEN Call 10,00 17/12/2010 - - 0,00 02/09/2010 17:30:01
SGEN Put 11.000,00 17/09/2010 - - -3,08 02/09/2010 17:30:00
BKTR Call 8.000,00 16/09/2010 - - 0,20 02/09/2010 17:30:03
BKTR Call 7.500,00 16/09/2010 - - 0,33 02/09/2010 17:30:03