CAC 40
8.109,350 1,156% 92,700
Rango diario 8.024,620 - 8.109,350
Rango anual 6.773,820 - 8.253,590

Listado De Empresas CAC 40

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
ACCOR 42,690€ 2,374% 391.221 10.290,866m€ 16:22 26/04/24
AIR LIQUIDE 185,060€ 0,784% 166.534 96.872,479m€ 16:22 26/04/24
AIRBUS GROUP 156,960€ -1,009% 799.907 124.451,921m€ 16:23 26/04/24
ARCELORMITTAL REG 23,780€ 1,020% 1.356.187 20.313,929m€ 16:22 26/04/24
AXA 33,910€ 0,325% 1.561.943 76.982,102m€ 16:22 26/04/24
BNP PARIBAS-A- 67,500€ -1,258% 1.023.360 77.546,523m€ 16:23 26/04/24
BOUYGUES 36,460€ 1,673% 181.054 13.774,771m€ 16:22 26/04/24
CAP GEMINI 203,400€ 1,144% 103.385 34.797,796m€ 16:20 26/04/24
CARREFOUR 15,970€ 1,752% 647.101 11.022,708m€ 16:22 26/04/24
CREDIT AGRICOLE 14,650€ 1,209% 2.780.802 44.344,599m€ 16:21 26/04/24
DANONE 58,430€ -1,467% 449.544 39.649,728m€ 16:23 26/04/24
DASSAULT SYST. 38,030€ 1,984% 1.219.394 50.820,391m€ 16:22 26/04/24
EDENRED 45,130€ 0,244% 144.843 11.251,430m€ 16:22 26/04/24
ENGIE 16,180€ 0,622% 3.047.118 39.439,441m€ 16:24 26/04/24
ESSILOR INTL 203,200€ 0,794% 121.773 91.858,676m€ 16:22 26/04/24
EUROFINS SCIENTIFIC 56,240€ -2,191% 223.203 10.826,244m€ 16:22 26/04/24
HERMES INTL 2.342,000€ 1,959% 22.377 246.504,577m€ 16:22 26/04/24
KERING 340,000€ 3,880% 135.857 41.845,815m€ 16:23 26/04/24
L'OREAL 434,550€ -0,275% 76.017 232.124,329m€ 16:23 26/04/24
LEGRAND 97,900€ 2,299% 88.788 25.652,878m€ 16:22 26/04/24
LVMH 795,000€ 2,185% 95.234 396.162,241m€ 16:23 26/04/24
MICHELIN 35,800€ -0,112% 559.786 25.624,103m€ 16:22 26/04/24
ORANGE 10,435€ -0,477% 3.416.207 27.757,691m€ 16:22 26/04/24
PERNOD RICARD 142,450€ 0,671% 318.576 36.325,269m€ 16:22 26/04/24
PUBLICIS GROUPE 104,950€ 2,290% 82.796 28.175,656m€ 16:22 26/04/24
RENAULT 48,840€ 1,750% 319.112 14.475,606m€ 16:24 26/04/24
SAFRAN 207,900€ 0,193% 343.356 88.442,932m€ 16:22 26/04/24
SAINT GOBAIN 75,000€ 6,534% 1.044.230 37.933,331m€ 16:23 26/04/24
SANOFI 91,430€ -0,207% 637.798 115.615,144m€ 16:23 26/04/24
SCHNEIDER ELECTRIC 217,050€ 2,673% 283.448 123.159,715m€ 16:22 26/04/24
SOCIETE GENERALE 25,410€ 1,255% 893.636 20.415,765m€ 16:22 26/04/24
STELLANTIS BR 23,265€ 1,572% 1.688.762 73.528,065m€ 16:22 26/04/24
STMICROELECTRONICS 39,000€ -1,664% 965.741 35.539,995m€ 16:23 26/04/24
TELEPERFORMANCE 89,860€ 2,603% 129.287 5.685,766m€ 16:23 26/04/24
THALES 158,050€ 0,894% 51.837 33.150,139m€ 16:22 26/04/24
TOTALENERGIES 69,880€ 2,674% 2.645.940 166.005,172m€ 16:23 26/04/24
UNIB-RODAM-WES STPL 78,480€ 2,134% 98.800 10.903,626m€ 16:23 26/04/24
VEOLIA ENVIRONN. 29,250€ 1,176% 367.642 21.167,512m€ 16:24 26/04/24
VINCI 111,300€ 1,044% 568.018 65.472,553m€ 16:22 26/04/24
VIVENDI 9,876€ 1,147% 715.606 10.173,531m€ 16:22 26/04/24
IBEX 35

11.154,700

171,000

1,557%