EURONEXT 100
1.504,930 -0,715% -10,840
Rango diario 1.495,540 - 1.515,790
Rango anual 1.265,150 - 1.540,310

Listado De Empresas EURONEXT 100

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
AB INBEV 56,060€ 0,036% 1.405.502 100.750,883m€ 17:55 25/04/24
ADP 116,900€ -1,516% 97.729 11.568,494m€ 17:55 25/04/24
ADYEN 1.157,000€ -18,429% 451.355 35.920,827m€ 17:55 25/04/24
Ageas (Ex-Fortis) 43,460€ -0,912% 258.924 8.169,228m€ 17:55 25/04/24
AIR LIQUIDE 183,620€ -1,354% 922.404 96.358,205m€ 17:55 25/04/24
AIRBUS GROUP 158,520€ -2,281% 1.103.569 125.592,809m€ 17:55 25/04/24
AKZO NOBEL 61,920€ -0,737% 661.941 10.565,386m€ 17:55 25/04/24
ALSTOM 14,905€ -0,898% 1.301.542 5.727,858m€ 17:55 25/04/24
AMUNDI GROUP 63,650€ -1,699% 220.452 13.025,822m€ 17:55 25/04/24
ARCELORMITTAL REG 23,540€ -0,423% 2.802.569 20.075,142m€ 17:55 25/04/24
ARGEN-X 346,200€ -1,057% 27.235 20.575,040m€ 17:55 25/04/24
ASM INT 581,600€ -1,424% 196.604 28.747,644m€ 17:55 25/04/24
ASML HLDG 833,700€ -0,132% 515.076 333.133,663m€ 17:55 25/04/24
AXA 33,800€ -1,314% 4.264.207 76.732,382m€ 17:55 25/04/24
BIOMERIEUX 99,500€ -1,192% 60.768 11.776,941m€ 17:55 25/04/24
BNP PARIBAS-A- 68,360€ 0,930% 3.638.561 78.441,556m€ 17:55 25/04/24
BOUYGUES 35,860€ -1,727% 683.719 13.589,086m€ 17:55 25/04/24
BUREAU VERITAS 27,320€ 1,561% 1.051.153 12.396,328m€ 17:55 25/04/24
CAP GEMINI 201,100€ -2,189% 351.682 34.711,492m€ 17:55 25/04/24
CARREFOUR 15,695€ -2,242% 3.008.949 11.124,472m€ 17:55 25/04/24
CREDIT AGRICOLE 14,475€ 0,173% 3.958.008 43.799,937m€ 17:55 25/04/24
D'IETEREN 202,800€ -1,553% 35.773 10.892,185m€ 17:55 25/04/24
DANONE 59,300€ -0,770% 1.376.895 40.191,946m€ 17:55 25/04/24
DASSAULT SYST. 37,290€ -4,237% 4.163.118 49.910,255m€ 17:55 25/04/24
EDENRED 45,020€ -1,380% 573.554 11.236,454m€ 17:55 25/04/24
EDP-ENERGIAS R 3,494€ -0,879% 9.927.080 14.618,972m€ 17:55 25/04/24
EIFFAGE 99,480€ -0,768% 190.984 9.749,040m€ 17:55 25/04/24
ELIA SYSTEM OP. 89,900€ -1,695% 56.819 6.609,612m€ 17:55 25/04/24
ENGIE 16,080€ -0,031% 4.741.557 39.159,383m€ 17:55 25/04/24
ESSILOR INTL 201,600€ -1,514% 507.048 91.495,599m€ 17:55 25/04/24
EUROFINS SCIENTIFIC 57,500€ 1,161% 640.360 11.096,418m€ 17:55 25/04/24
EURONEXT 83,700€ 0,601% 131.955 8.964,797m€ 17:55 25/04/24
GALP ENERGIA -B- 20,250€ 1,301% 1.538.885 14.478,815m€ 17:55 25/04/24
GBL 69,000€ -1,358% 69.867 10.122,300m€ 17:55 25/04/24
GECINA N 93,200€ -0,798% 104.649 7.145,724m€ 17:55 25/04/24
GP EUROTUNNEL RGPT 15,635€ 1,394% 844.504 8.599,250m€ 17:55 25/04/24
HEINEKEN 92,800€ 0,368% 840.491 53.453,042m€ 17:55 25/04/24
IMCD 149,000€ -1,650% 161.220 8.491,191m€ 17:55 25/04/24
ING GROUP 14,694€ 0,164% 8.552.536 48.539,894m€ 17:55 25/04/24
IPSEN 112,300€ 0,000% 68.205 9.412,371m€ 17:55 25/04/24
JERONIMO MARTINS 18,630€ 0,000% 1.168.613 11.723,733m€ 17:55 25/04/24
KBC GR 69,500€ -2,634% 617.704 29.002,758m€ 17:55 25/04/24
KERING 327,300€ 0,353% 358.415 40.395,621m€ 17:55 25/04/24
KON. AHOLD 27,880€ 0,432% 1.950.528 26.321,602m€ 17:55 25/04/24
KONINKLIJKE KPN NV 3,436€ 0,556% 12.819.911 13.563,327m€ 17:55 25/04/24
L'OREAL 435,750€ -1,022% 320.732 233.006,626m€ 17:55 25/04/24
LEGRAND 95,700€ -2,287% 515.509 25.096,917m€ 17:55 25/04/24
LVMH 778,000€ -2,774% 312.597 389.110,243m€ 17:55 25/04/24
MICHELIN 35,840€ -0,417% 1.649.214 25.624,103m€ 17:55 25/04/24
MYR INTL HLDG BR 30,810€ -1,266% 3.682.318 79.410,248m€ 17:55 25/04/24
NN GROUP 43,230€ 0,093% 842.688 12.320,550m€ 17:55 25/04/24
OCI 24,800€ -0,442% 250.302 5.241,678m€ 17:55 25/04/24
ORANGE 10,485€ -1,503% 7.176.650 27.890,693m€ 17:55 25/04/24
PERNOD RICARD 141,500€ -2,447% 654.772 36.171,890m€ 17:55 25/04/24
PUBLICIS GROUPE 102,600€ -2,286% 413.484 27.571,028m€ 17:55 25/04/24
RANDSTAD HOLDING 45,690€ -1,679% 690.709 8.263,919m€ 17:55 25/04/24
REMY COINTREAU 91,700€ -0,811% 111.428 4.699,897m€ 17:55 25/04/24
RENAULT 48,000€ -1,680% 816.116 14.194,670m€ 17:55 25/04/24
RL DUTCH SHELL 34,040€ 0,074% 5.672.494 217.842,977m€ 17:55 25/04/24
ROY.PHILIPS 19,265€ -1,809% 2.604.223 17.598,885m€ 17:55 25/04/24
SAFRAN 207,500€ -1,285% 501.784 88.656,562m€ 17:55 25/04/24
SAINT GOBAIN 70,400€ -0,593% 962.923 35.654,292m€ 17:55 25/04/24
SANOFI 91,620€ 4,470% 3.378.063 115.880,751m€ 17:55 25/04/24
SCHNEIDER ELECTRIC 211,400€ -0,588% 744.725 121.097,506m€ 17:55 25/04/24
SOCIETE GENERALE 25,095€ -0,732% 2.157.539 20.150,782m€ 17:55 25/04/24
SODEXO 79,000€ -1,619% 186.004 11.648,936m€ 17:55 25/04/24
SOLVAY 29,750€ -4,647% 478.021 3.149,823m€ 17:55 25/04/24
STELLANTIS BR 22,905€ -1,611% 2.433.301 72.499,368m€ 17:55 25/04/24
STMICROELECTRONICS 39,660€ 1,122% 4.731.026 36.141,441m€ 17:55 25/04/24
TELEPERFORMANCE 87,580€ -2,689% 369.219 5.556,343m€ 17:55 25/04/24
THALES 156,650€ -2,094% 238.989 32.929,418m€ 17:55 25/04/24
TOTALENERGIES 68,060€ 0,221% 2.708.031 162.448,771m€ 17:55 25/04/24
UCB 125,100€ 3,560% 349.967 24.332,658m€ 17:55 25/04/24
UMICORE 20,920€ -0,665% 468.794 5.154,688m€ 17:55 25/04/24
UNIB-RODAM-WES STPL 76,840€ -0,078% 450.647 10.683,940m€ 17:55 25/04/24
UNILEVER 47,590€ 5,850% 4.412.853 119.227,977m€ 17:55 25/04/24
UNIV MU GR BR 26,980€ -0,296% 886.226 49.336,103m€ 17:55 25/04/24
VEOLIA ENVIRONN. 28,910€ -0,035% 1.915.456 20.971,651m€ 17:55 25/04/24
VINCI 110,150€ -1,255% 1.395.040 64.941,933m€ 17:55 25/04/24
VIVENDI 9,764€ -1,850% 2.032.926 10.056,121m€ 17:55 25/04/24
Wolters Kluwer 139,800€ -1,236% 556.749 34.742,558m€ 17:55 25/04/24
WORLDLINE 9,718€ -6,423% 1.741.943 2.749,951m€ 17:55 25/04/24
IBEX 35

10.983,700

-44,100

-0,400%