IBEX 35
10.854,400 -2,220% -246,400
Rango diario 10.839,400 - 11.089,800
Rango anual 8.879,300 - 11.228,300

Listado De Empresas IBEX 35

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
Acciona 108,700€ -2,511% 95.575 5.962,918m€ 17:35 30/04/24
Acciona Energía 19,060€ -2,854% 434.395 6.275,516m€ 17:35 30/04/24
Acerinox 10,120€ -1,748% 592.877 2.523,274m€ 17:35 30/04/24
ACS 37,580€ -1,053% 374.368 10.209,155m€ 17:35 30/04/24
Aena 171,600€ -2,278% 300.572 25.740,000m€ 17:35 30/04/24
Amadeus-A 59,760€ 0,505% 902.902 26.921,832m€ 17:35 30/04/24
Arcelormittal 23,580€ -1,995% 307.151 20.109,254m€ 17:35 30/04/24
Banco Sabadell 1,796€ 3,367% 125.735.646 9.770,638m€ 17:35 30/04/24
Banco Santander 4,573€ -3,736% 57.113.636 72.370,371m€ 17:35 30/04/24
Bankinter 7,420€ 0,651% 3.253.833 6.669,587m€ 17:35 30/04/24
BBVA 10,175€ -6,651% 28.086.098 59.401,043m€ 17:35 30/04/24
Caixabank 4,952€ -3,244% 22.729.448 37.150,556m€ 17:35 30/04/24
Cellnex 31,050€ -2,174% 1.377.394 21.936,060m€ 17:35 30/04/24
Enagas 13,760€ -1,007% 838.153 3.604,983m€ 17:35 30/04/24
Endesa 17,100€ -0,204% 972.157 18.104,661m€ 17:35 30/04/24
Ferrovial SE 33,800€ -0,236% 965.956 25.035,267m€ 17:35 30/04/24
Fluidra 19,900€ -1,290% 199.107 3.823,368m€ 17:35 30/04/24
Grifols-A 8,646€ 2,320% 2.544.103 3.684,318m€ 17:35 30/04/24
IAG 2,053€ -0,869% 7.347.544 10.206,440m€ 17:35 30/04/24
Iberdrola 11,510€ -1,244% 9.943.261 73.932,171m€ 17:35 30/04/24
Inditex 42,850€ -2,325% 2.363.692 133.548,538m€ 17:35 30/04/24
Indra-A 18,030€ -0,552% 353.277 3.185,079m€ 17:35 30/04/24
Inmob. Colonial 5,495€ -1,612% 1.060.454 2.965,188m€ 17:35 30/04/24
Laboratorios Rovi 84,300€ 1,935% 57.558 4.553,562m€ 17:35 30/04/24
Logista 25,560€ -0,622% 139.795 3.393,090m€ 17:35 30/04/24
Mapfre 2,262€ -0,790% 2.863.161 6.965,950m€ 17:35 30/04/24
Melia Hotels 7,305€ -2,143% 402.338 1.610,022m€ 17:35 30/04/24
Merlin Prop. 10,610€ -0,469% 708.040 4.984,268m€ 17:35 30/04/24
Naturgy 23,720€ -0,919% 880.921 22.999,239m€ 17:35 30/04/24
Red Eléctrica 15,650€ -0,509% 1.043.846 8.467,902m€ 17:35 30/04/24
Repsol 14,725€ -1,571% 4.179.764 17.926,157m€ 17:35 30/04/24
Sacyr 3,268€ -2,273% 1.751.962 2.273,275m€ 17:35 30/04/24
Solaria Energía 9,575€ -1,896% 522.508 1.196,405m€ 17:35 30/04/24
Telefónica 4,206€ -0,989% 15.946.754 23.848,699m€ 17:35 30/04/24
Unicaja Banco 1,227€ 0,327% 18.346.120 3.257,481m€ 17:35 30/04/24
IBEX 35

10.854,400

-246,400

-2,220%