IBEX 35
10.854,700 -0,159% -17,300
Rango diario 10.820,500 - 10.953,300
Rango anual 8.879,300 - 11.228,300

Listado De Empresas IBEX 35

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
Acciona 113,900€ 2,613% 167.223 6.248,173m€ 17:35 03/05/24
Acciona Energía 20,200€ 2,956% 457.975 6.650,862m€ 17:35 03/05/24
Acerinox 10,150€ -0,782% 513.454 2.530,754m€ 17:35 03/05/24
ACS 37,860€ 0,159% 310.235 10.285,222m€ 17:35 03/05/24
Aena 172,700€ -0,116% 161.451 25.905,000m€ 17:35 03/05/24
Amadeus-A 59,560€ -2,200% 749.348 26.831,733m€ 17:35 03/05/24
Arcelormittal 24,310€ -0,123% 266.293 20.731,806m€ 17:35 03/05/24
Banco Sabadell 1,885€ 1,344% 62.336.142 10.254,817m€ 17:35 03/05/24
Banco Santander 4,531€ -0,767% 26.322.550 71.697,784m€ 17:35 03/05/24
Bankinter 7,394€ -1,962% 3.403.880 6.646,216m€ 17:35 03/05/24
BBVA 9,850€ 0,675% 16.788.025 57.503,713m€ 17:35 03/05/24
Caixabank 4,755€ -3,647% 22.971.631 35.672,636m€ 17:35 03/05/24
Cellnex 32,820€ 2,884% 1.724.465 23.186,522m€ 17:35 03/05/24
Enagas 14,050€ 2,331% 947.706 3.680,961m€ 17:35 03/05/24
Endesa 17,235€ -0,260% 1.265.322 18.247,593m€ 17:35 03/05/24
Ferrovial SE 34,220€ 0,470% 948.523 25.346,356m€ 17:35 03/05/24
Fluidra 20,380€ 1,951% 322.789 3.915,590m€ 17:35 03/05/24
Grifols-A 8,890€ 1,693% 1.901.630 3.788,294m€ 17:35 03/05/24
IAG 2,081€ -0,240% 12.818.829 10.345,642m€ 17:35 03/05/24
Iberdrola 11,575€ 0,000% 6.719.706 74.349,686m€ 17:35 03/05/24
Inditex 42,820€ 0,753% 1.995.859 133.455,039m€ 17:35 03/05/24
Indra-A 18,010€ -0,166% 366.875 3.181,546m€ 17:35 03/05/24
Inmob. Colonial 5,650€ 0,623% 891.596 3.048,828m€ 17:35 03/05/24
Laboratorios Rovi 82,850€ 0,791% 40.833 4.475,239m€ 17:35 03/05/24
Logista 25,600€ -0,389% 123.128 3.398,400m€ 17:35 03/05/24
Mapfre 2,242€ -0,884% 2.882.887 6.904,358m€ 17:35 03/05/24
Melia Hotels 7,440€ 0,745% 471.422 1.639,776m€ 17:35 03/05/24
Merlin Prop. 10,730€ -0,371% 1.083.552 5.040,640m€ 17:35 03/05/24
Naturgy 24,060€ 0,838% 441.479 23.328,908m€ 17:35 03/05/24
Red Eléctrica 15,910€ 0,000% 1.136.325 8.608,583m€ 17:35 03/05/24
Repsol 14,375€ -0,174% 2.749.076 17.500,068m€ 17:35 03/05/24
Sacyr 3,402€ 2,655% 2.188.516 2.366,487m€ 17:35 03/05/24
Solaria Energía 10,280€ 4,207% 1.571.625 1.284,495m€ 17:35 03/05/24
Telefónica 4,261€ 0,733% 13.372.188 24.160,558m€ 17:35 03/05/24
Unicaja Banco 1,272€ -1,242% 14.508.524 3.376,948m€ 17:35 03/05/24
IBEX 35

10.854,700

-17,300

-0,159%