Divisas

Precio Var. Var.% Máx. Mín. Fecha/Hora
EUR/USD 1,087$ -0,001$ -0,060% 1,088$ 1,086$ 08:19 19/03/24
EUR/GBP 0,855£ 0,001£ 0,094% 0,856£ 0,854£ 08:20 19/03/24
EUR/JPY 163,214¥ 1,124¥ 0,693% 163,510¥ 162,020¥ 08:20 19/03/24
EUR/CHF 0,966Fr. 0,001Fr. 0,118% 0,967Fr. 0,965Fr. 08:20 19/03/24
EUR/MXN 18,316MX$ 0,020MX$ 0,108% 18,331MX$ 18,285MX$ 08:19 19/03/24
USD/JPY 150,209¥ 1,124¥ 0,754% 150,487¥ 149,024¥ 08:20 19/03/24

Noticias breves

  • Retroceso del AUD/USD que baja hasta los 0,6520 y registra una caída de un -0,58%08:20
  • Retroceso del NZD/USD que baja hasta los 0,6051 y registra una caída de un -0,53%08:20
  • Subida de un 0,75% en el USD/JPY que se va hasta los 150,209008:20
  • El USD/CAD experimenta una subida de un 0,21% en lo que llevamos de sesión alcanzando en estos momentos los 1,356408:20
  • Avance del EUR/JPY que sufre un incremento de un 0,69% y se va hasta los 163,214008:20
IBEX 35

10.596,700

-1,200

-0,011%