IBEX 35
11.027,800 -0,430% -47,600
Rango diario 11.005,000 - 11.110,000
Rango anual 8.879,300 - 11.140,100

Listado De Empresas IBEX 35

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
Acciona 107,400€ -1,196% 79.571 5.853,205m€ 17:35 24/04/24
Acciona Energía 18,940€ -2,321% 403.476 6.189,911m€ 17:35 24/04/24
Acerinox 10,030€ 1,518% 816.695 2.468,420m€ 17:35 24/04/24
ACS 38,360€ -0,312% 329.643 10.361,288m€ 17:35 24/04/24
Aena 175,700€ -0,057% 166.731 26.250,000m€ 17:35 24/04/24
Amadeus-A 59,480€ 0,814% 607.218 26.399,253m€ 17:35 24/04/24
Arcelormittal 23,660€ 0,681% 279.376 20.083,670m€ 17:35 24/04/24
Banco Sabadell 1,506€ -0,889% 27.039.418 8.138,571m€ 17:35 24/04/24
Banco Santander 4,780€ 0,674% 34.674.772 75.393,056m€ 17:35 24/04/24
Bankinter 7,270€ 0,083% 2.635.240 6.432,286m€ 17:35 24/04/24
BBVA 10,550€ -1,032% 6.263.101 61.298,374m€ 17:35 24/04/24
Caixabank 4,943€ -0,020% 9.535.442 36.917,990m€ 17:35 24/04/24
Cellnex 31,060€ -2,450% 990.883 21.921,931m€ 17:35 24/04/24
Enagas 13,810€ -0,504% 989.592 3.612,843m€ 17:35 24/04/24
Endesa 17,110€ -0,725% 1.511.185 18.019,961m€ 17:35 24/04/24
Ferrovial SE 34,340€ 0,409% 1.156.053 24.887,129m€ 17:35 24/04/24
Fluidra 20,420€ 2,356% 497.653 3.888,692m€ 17:35 24/04/24
Grifols-A 8,376€ -3,257% 2.106.711 3.553,923m€ 17:35 24/04/24
IAG 2,060€ 0,488% 8.993.085 10.151,754m€ 17:35 24/04/24
Iberdrola 11,530€ -0,087% 9.316.288 73.546,774m€ 17:35 24/04/24
Inditex 45,190€ -1,825% 1.397.793 140.561,005m€ 17:35 24/04/24
Indra-A 18,360€ 0,990% 392.432 3.215,110m€ 17:35 24/04/24
Inmob. Colonial 5,490€ -0,813% 670.900 2.913,924m€ 17:35 24/04/24
Laboratorios Rovi 79,600€ -1,057% 34.379 4.294,284m€ 17:35 24/04/24
Logista 25,440€ -0,470% 133.106 3.371,850m€ 17:35 24/04/24
Mapfre 2,284€ 0,352% 2.026.000 6.941,313m€ 17:35 24/04/24
Melia Hotels 7,435€ 1,502% 424.319 1.575,860m€ 17:35 24/04/24
Merlin Prop. 10,340€ -0,958% 707.971 4.843,336m€ 17:35 24/04/24
Naturgy 23,920€ 0,843% 1.010.441 22.882,886m€ 17:35 24/04/24
Red Eléctrica 15,930€ -0,500% 684.361 8.603,172m€ 17:35 24/04/24
Repsol 15,010€ -0,233% 4.036.906 18.236,593m€ 17:35 24/04/24
Sacyr 3,382€ 0,118% 1.371.620 2.331,707m€ 17:35 24/04/24
Solaria Energía 9,855€ -0,101% 504.398 1.225,143m€ 17:35 24/04/24
Telefónica 4,118€ -0,531% 11.229.596 23.247,662m€ 17:35 24/04/24
Unicaja Banco 1,149€ -0,433% 5.515.134 3.010,581m€ 17:35 24/04/24
IBEX 35

11.027,800

-47,600

-0,430%