IBEX 35
11.100,700 -0,095% -10,600
Rango diario 11.057,400 - 11.105,600
Rango anual 8.879,300 - 11.140,100

Listado De Empresas IBEX 35

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
Acciona 112,250€ -2,306% 59.876 6.149,431m€ 13:31 28/03/24
Acciona Energía 20,080€ -1,375% 145.365 6.604,767m€ 13:32 28/03/24
Acerinox 10,180€ 0,842% 167.659 2.533,247m€ 13:31 28/03/24
ACS 38,470€ -3,921% 477.698 10.698,210m€ 13:31 28/03/24
Aena 182,650€ 0,357% 37.471 27.412,500m€ 13:33 28/03/24
Amadeus-A 59,980€ 0,942% 81.694 27.038,962m€ 13:32 28/03/24
Arcelormittal 25,515€ -0,020% 81.271 21.755,177m€ 13:30 28/03/24
Banco Sabadell 1,454€ 0,938% 6.605.017 7.901,922m€ 13:32 28/03/24
Banco Santander 4,553€ 1,110% 9.253.164 72.014,295m€ 13:32 28/03/24
Bankinter 6,754€ -0,089% 790.811 6.061,953m€ 13:32 28/03/24
BBVA 11,110€ 1,880% 3.498.714 64.830,328m€ 13:32 28/03/24
Caixabank 4,508€ 0,760% 11.366.621 33.767,094m€ 13:32 28/03/24
Cellnex 32,690€ -0,517% 235.464 23.130,004m€ 13:33 28/03/24
Enagas 13,795€ 0,730% 383.108 3.611,533m€ 13:32 28/03/24
Endesa 17,205€ 0,732% 289.240 18.199,949m€ 13:31 28/03/24
Ferrovial SE 36,500€ -1,617% 602.733 26.961,056m€ 13:30 28/03/24
Fluidra 21,920€ 0,091% 59.779 4.215,312m€ 13:25 28/03/24
Grifols-A 8,348€ 0,627% 984.646 3.555,627m€ 13:31 28/03/24
IAG 2,038€ 2,002% 11.677.551 10.136,840m€ 13:30 28/03/24
Iberdrola 11,570€ -0,345% 1.230.750 74.253,336m€ 13:31 28/03/24
Inditex 46,660€ 0,000% 248.241 145.454,149m€ 13:32 28/03/24
Indra-A 19,280€ 1,474% 215.074 3.395,298m€ 13:32 28/03/24
Inmob. Colonial 5,445€ 0,276% 290.445 2.932,811m€ 13:27 28/03/24
Laboratorios Rovi 80,750€ 0,124% 8.381 4.345,600m€ 13:31 28/03/24
Logista 25,820€ 0,233% 56.446 3.424,950m€ 13:28 28/03/24
Mapfre 2,356€ 0,000% 907.487 7.261,587m€ 13:30 28/03/24
Melia Hotels 7,450€ 0,744% 167.115 1.641,980m€ 13:29 28/03/24
Merlin Prop. 9,815€ 0,204% 126.301 4.592,009m€ 13:30 28/03/24
Naturgy 20,120€ -0,099% 165.305 19.528,022m€ 13:29 28/03/24
Red Eléctrica 15,815€ -1,033% 165.881 8.562,591m€ 13:32 28/03/24
Repsol 15,465€ 0,618% 482.071 18.784,421m€ 13:31 28/03/24
Sacyr 3,364€ 0,658% 1.055.983 2.338,663m€ 13:29 28/03/24
Solaria Energía 10,125€ -0,881% 559.348 1.263,253m€ 13:29 28/03/24
Telefónica 4,114€ 0,611% 3.162.468 23.663,135m€ 13:32 28/03/24
Unicaja Banco 1,147€ 1,236% 1.883.092 3.042,439m€ 13:29 28/03/24
IBEX 35

11.095,900

-15,400

-0,139%