Para acceder a estas funcionalidades es necesario estar registrado.

Menú

Gráfico Comparativo

Materia prima / Índice: Materia prima / Índice: Periodo:
Comparar
Generando gráfico

Energía

Nombre Cotización Último Dif. % % Año Hora Fecha
Aceite de calefacción $/galón 664,00 0,13% 0,00% 19:58 31/05/2023
Gas natural millones/BUT´s 2,30 1,06% 0,00% 19:58 31/05/2023
Gasolina sin plomo $/galón 2,46 -0,66% 0,00% 19:58 31/05/2023
Petróleo brent $/barril 72,99 -0,65% 0,00% 19:58 31/05/2023
Petróleo crudo $/barril 68,50 -1,04% 0,00% 19:58 31/05/2023

Metales

Nombre Cotización Último Dif. % % Año Hora Fecha
Oro $/onza bruta 0,00 0,00% 0,00%
Paladio $/onza bruta 0,00 0,00% 0,00%
Plata $/onza bruta 0,00 0,00% 0,00%
Platino $/onza bruta 0,00 0,00% 0,00%

Agrícolas