Para acceder a estas funcionalidades es necesario estar registrado.

Menú

DIVIDENDO

Es una parte del beneficio de una empresa que se destina a repartir entre los accionistas, y constituye la principal vía de remuneración de los accionistas como propietarios de una sociedad. Su importe debe ser aprobado por la junta general de accionistas

VALORES CON MAYOR RENTABILIDAD POR DIVIDENDO

(52 semanas)
  • Ibex 35
  • M. Continuo

Hoy reparte dividendos ALMIRALL y ELECNOR

F.Abono Nombre Ejercicio Clase dividendo Concepto de pago Importe bruto
31/05/2023 ALMIRALL 2022 Opción A Cuenta 0,1840
31/05/2023 ELECNOR 2022 Ordinario Complementario 0,3704

Histórico de dividendos

Por defecto se representar los últimos 6 meses. Si desea obtener los datos de otros periodos realice la selección del rango de fechas desde aquí:

Seleccione un valor:
Seleccione un periodo:
F.Abono Nombre Ejercicio Clase dividendo Concepto de pago Importe bruto
31/05/2023 ALMIRALL 2022 Opción A Cuenta 0,1840
31/05/2023 ELECNOR 2022 Ordinario Complementario 0,3704
24/05/2023 MAPFRE 2022 Ordinario Complementario 0,0855
24/05/2023 REIG JOFRE 2022 Opción A Cuenta 0,0400
22/05/2023 MERLIN PROP. 2022 Ordinario Complementario 0,2420
18/05/2023 ENCE 2022 Ordinario Complementario 0,2900
12/05/2023 ALANTRA PART 2022 Ordinario Complementario 0,5000
11/05/2023 SAN JOSE 2022 Ordinario Unico 0,1000
10/05/2023 GR.C.OCCIDEN 2022 Ordinario A Cuenta 0,4909
08/05/2023 NICOL.CORREA 2022 Ordinario Unico 0,2300
04/05/2023 AENA 2022 Ordinario Unico 4,7500
03/05/2023 VOCENTO 2022 Ordinario Unico 0,0460
02/05/2023 INDITEX 2022 Ordinario A Cuenta 0,6000
02/05/2023 IBERDROLA 2023 Extraordinario Extraordinario 0,0050
02/05/2023 SANTANDER 2022 Ordinario Complementario 0,0595
28/04/2023 FAES 2022 Opción A Cuenta 0,1180
27/04/2023 AIRBUS SE 2022 Ordinario Unico 1,8000
26/04/2023 CASH 2022 Ordinario A Cuenta 0,0066
20/04/2023 MIQUEL COSTA 2022 Ordinario A Cuenta 0,1119
14/04/2023 UNICAJA 2022 Ordinario Unico 0,0484
12/04/2023 CAIXABANK 2022 Ordinario Unico 0,2306
11/04/2023 LINEA DIRECT 2022 Ordinario Complementario 0,0010
11/04/2023 RENTA 4 2022 Ordinario Unico 0,0500
05/04/2023 BBVA 2022 Ordinario Complementario 0,3100
04/04/2023 NATURGY 2022 Ordinario Complementario 0,5000
03/04/2023 EBRO FOODS 2022 Ordinario A Cuenta 0,1900
31/03/2023 B.SABADELL 2022 Ordinario Complementario 0,0200
30/03/2023 BANKINTER 2022 Ordinario Complementario 0,0893
16/03/2023 ENCE 2022 Ordinario A Cuenta 0,2900
16/03/2023 PRIM 2022 Ordinario A Cuenta 0,1100
10/03/2023 IBERPAPEL 2022 Ordinario A Cuenta 0,2500
03/03/2023 DESA 2022 Ordinario A Cuenta 0,2810
23/02/2023 LOGISTA 2022 Ordinario Complementario 0,9500
16/02/2023 PRIM 2022 Ordinario A Cuenta 0,1100
15/02/2023 VIDRALA 2022 Ordinario A Cuenta 0,8852
08/02/2023 GR.C.OCCIDEN 2023 Ordinario n.a. (14R) 0,1792
07/02/2023 ACS 2022 Opción Complementario 0,4800
31/01/2023 SACYR 2022 Opción A Cuenta 0,0580
31/01/2023 IBERDROLA 2022 Opción A Cuenta 0,1800
27/01/2023 ACERINOX 2022 Ordinario A Cuenta 0,3000
25/01/2023 CASH 2022 Ordinario A Cuenta 0,0066
16/01/2023 INM.DEL SUR 2022 Ordinario A Cuenta 0,1500
12/01/2023 GESTAMP 2022 Ordinario A Cuenta 0,0610
11/01/2023 REPSOL 2022 Ordinario A Cuenta 0,0250
11/01/2023 REPSOL 2022 Ordinario n.a. (14R) 0,3250
09/01/2023 R.E.C. 2022 Ordinario A Cuenta 0,2727
09/01/2023 FAES 2022 Ordinario A Cuenta 0,0370
05/01/2023 CIE AUTOMOT. 2022 Ordinario A Cuenta 0,4100
30/12/2022 B.SABADELL 2022 Ordinario A Cuenta 0,0200
29/12/2022 PRIM 2022 Ordinario A Cuenta 0,1100
28/12/2022 ELECNOR 2022 Ordinario A Cuenta 0,0643
28/12/2022 PROSEGUR 2022 Ordinario n.a. (14R) 0,0656
22/12/2022 VISCOFAN 2022 Ordinario A Cuenta 1,4000
21/12/2022 ENAGAS 2022 Ordinario A Cuenta 0,6880
21/12/2022 LINEA DIRECT 2022 Ordinario A Cuenta 0,0070
20/12/2022 CORP.FI.ALBA 2022 Opción n.a. (14R) 0,9930
19/12/2022 CORP.FI.ALBA 2022 Opción n.a. (14R) 0,9930
16/12/2022 BAVIERA 2022 Ordinario A Cuenta 0,5000
15/12/2022 DESA 2022 Ordinario n.a. (14R) 0,2810
15/12/2022 TELEFONICA 2022 Ordinario n.a. (14R) 0,1500
14/12/2022 ATRESMEDIA 2022 Ordinario A Cuenta 0,1800
14/12/2022 MIQUEL COSTA 2022 Ordinario A Cuenta 0,1000
02/12/2022 MERLIN PROP. 2022 Ordinario A Cuenta 0,2000
30/11/2022 MAPFRE 2022 Ordinario A Cuenta 0,0604